Sorry!
Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.
Lazise Albare
Kids League, to 26. jan 2023 kl. 17:00
Kategori: U9
Distance: 10,175 km.
Højdemeter: 210 m.
Omgange: 1
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magne Munk (U9) | 00:23:52.52 | 00:00.00 | 25,0 | 0 | 25,0 | 4,1 | 18,3 | 6,6 | 4,6 | 4,2 |
Kategori: U11
Distance: 10,175 km.
Højdemeter: 210 m.
Omgange: 1
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Alexander Dahl Karstoft (U11) [RC1910] | 00:22:01.57 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 27,1 | 4,1 | 8,9 | 5,9 | 4,6 | 4,0 |
2 | William Brink Eriksen (U11) (HCK) | 00:23:28.85 | 01:27.27 | 22,0 | 24 | 25,4 | 4,2 | 11,6 | 6,0 | 4,6 | 4,2 |
3 | Carl Koefoed-Rasmussen (U11D) [HMIF] | 00:25:13.74 | 03:12.16 | 20,0 | 23 | 23,7 | 3,6 | 8,9 | 5,1 | 4,0 | 3,6 |
4 | Villads Horup (U11) [VCK] | 00:26:40.89 | 04:39.31 | 19,0 | 22 | 22,3 | 3,1 | 11,0 | 4,3 | 3,4 | 3,0 |
Kategori: U13
Distance: 10,175 km.
Højdemeter: 210 m.
Omgange: 1
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Eskelund (U13) [ECR] | 00:21:07.15 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 28,2 | 4,2 | 12,5 | 6,0 | 4,8 | 4,1 |
2 | Kevin Corfitz Knudsen [U13D](HCK) | 00:21:58.03 | 00:50.87 | 22,0 | 24 | 27,1 | 4,7 | 16,5 | 6,6 | 5,4 | 4,7 |
3 | Tobias Thostrup (u13) [NBC] | 00:24:33.53 | 03:26.37 | 20,0 | 23 | 24,3 | 3,9 | 8,6 | 6,0 | 4,3 | 3,9 |
4 | Noah Bundgaard (U13D) [eCKD](U14) | 00:24:54.98 | 03:47.82 | 19,0 | 22 | 24,0 | 3,2 | 7,4 | 4,2 | 3,5 | 3,3 |
5 | Mathias Hejnfelt (U13) | 00:26:40.80 | 05:33.64 | 18,0 | 0 | 22,4 | 3,1 | 11,9 | 4,5 | 3,4 | 3,1 |
Resultat for Piger
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilde E. Ammitzbøll (U13P) [HMIF] | 00:27:29.84 | 00:00.00 | 25,0 | 21 | 21,7 | 3,2 | 6,6 | 5,0 | 3,6 | 3,2 |
2 | Martha Jensen (U13P) [HEM] | 00:29:44.87 | 02:15.02 | 22,0 | 20 | 20,1 | 2,9 | 8,6 | 4,5 | 3,2 | 2,8 |
3 | Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) | 00:47:01.34 | 19:31.49 | 20,0 | 19 | 12,8 | 1,3 | 3,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
Kategori: U15
Distance: 10,175 km.
Højdemeter: 210 m.
Omgange: 1
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] | 00:20:58.40 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 28,5 | 4,0 | 16,4 | 6,7 | 5,0 | 4,0 |
2 | Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] | 00:20:58.44 | 00:00.04 | 22,0 | 24 | 28,4 | 3,7 | 10,8 | 6,1 | 4,8 | 3,7 |
Hold point
Hold | Point |
---|---|
Herning Cykle Klub | 67 |
Team PFC | 49 |
Hoptrup Marstrup IF MTB | 44 |
Randers Cykleklub af 1910 | 25 |
Esbjerg Cykle Ring | 25 |
Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn | 23 |
Vejle Cykel Klub | 22 |
eCykle Klub Danmark | 22 |
Hald Ege MTB | 20 |