Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Næsborg

Kids League, ti 24. jan 2023 kl. 17:00

Kategori: U9

Distance: 10,851 km.

Højdemeter: 141 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Magne Munk (U9) 00:24:51.78 00:00.00 25,0 0 26,0 3,4 9,5 4,4 3,8 3,4
2 Viggo Jensen (U9) [HEM] 00:26:46.13 01:54.34 22,0 25 24,2 3,1 6,0 4,0 3,4 3,1
3 Elliot E Knudsen (U9D) [HCK] 00:26:46.51 01:54.72 20,0 24 24,2 2,3 7,1 3,2 2,7 2,3
4 Frederik Vangborg (U9) [CCH] 00:41:47.54 16:55.75 19,0 23 15,5 1,3 3,8 2,1 1,5 1,4

Kategori: U11

Distance: 10,851 km.

Højdemeter: 141 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 William Alexander Dahl Karstoft (U11) [RC1910] 00:21:03.57 00:00.00 25,0 25 30,8 3,8 10,6 5,5 4,3 3,7
2 William Brink Eriksen (U11) (HCK) 00:22:04.98 01:01.41 22,0 24 29,3 4,2 9,6 5,8 4,5 4,2
3 Carl Koefoed-Rasmussen (U11D) [HMIF] 00:23:43.60 02:40.02 20,0 23 27,3 3,5 9,4 5,3 4,1 3,6
4 Villads Horup (U11) [VCK] 00:24:14.33 03:10.75 19,0 22 26,7 3,0 15,2 4,3 3,3 2,9

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Sophia Ernst Jensen (U11P) [VCK] 00:36:57.19 00:00.00 25,0 21 17,5 1,5 11,3 3,1 2,4 1,6

Kategori: U13

Distance: 10,851 km.

Højdemeter: 141 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Johan Andersen (u13) [PFC] 00:19:24.91 00:00.00 25,0 25 33,4 5,2 19,2 9,8 5,6 0,0
2 Mads Eskelund (U13) [ECR] 00:19:36.37 00:11.46 22,0 24 33,1 4,3 12,6 6,0 4,8 0,0
3 Anders Lauridsen (U13) [HCC] 00:19:42.48 00:17.57 20,0 23 32,9 4,0 11,7 5,5 4,5 0,0
4 Mads Okkels (u13) [HCK] 00:20:34.61 01:09.70 19,0 22 31,5 3,8 7,9 4,9 4,2 3,7
5 Tobias Thostrup (u13) [NBC] 00:22:04.27 02:39.36 18,0 21 29,3 4,1 7,9 5,5 4,5 4,1
6 Noah Bundgaard (U13D) [eCKD](U14) 00:23:19.17 03:54.26 17,0 20 27,8 3,0 7,3 4,1 3,4 3,0
7 Mathias Hejnfelt (U13) 00:23:38.50 04:13.59 16,0 0 27,4 3,1 8,8 4,4 3,7 3,1

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Martha Jensen (U13P) [HEM] 00:26:40.93 00:00.00 25,0 19 24,3 2,9 5,8 4,0 3,2 2,9
2 Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) 00:36:47.90 10:06.96 22,0 18 17,6 1,3 3,9 2,4 1,6 1,4

Kategori: U15

Distance: 10,851 km.

Højdemeter: 141 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] 00:19:14.93 00:00.00 25,0 25 33,7 4,3 13,1 5,9 5,0 0,0
2 Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] 00:19:17.03 00:02.10 22,0 24 33,6 3,9 10,9 6,0 4,7 0,0
3 Marcus Skovgaard (U15) [HCC] 00:21:49.87 02:34.94 20,0 23 29,7 3,1 9,4 5,1 3,7 3,2
4 Tobias R-Jensen (U15) 00:22:05.97 02:51.03 19,0 0 29,3 2,5 7,5 4,2 2,8 2,5
5 Marcus Risgaard Brandt (U15) [ECKD] 00:22:15.82 03:00.89 18,0 22 29,1 2,8 10,1 5,0 3,7 2,8

Hold point

Hold Point
Herning Cykle Klub 88
Team PFC 74
Holstebro Cycle Club af 1960 46
Hald Ege MTB 44
Vejle Cykel Klub 43
eCykle Klub Danmark 42
Randers Cykleklub af 1910 25
Esbjerg Cykle Ring 24
CC Hillerød 23
Hoptrup Marstrup IF MTB 23
Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn 21