Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Garda Torri Benaco

Kids League, to 19. jan 2023 kl. 17:00

Kategori: U9

Distance: 8,953 km.

Højdemeter: 196 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Magne Munk (U9) 00:21:54.23 00:00.00 25,0 0 24,1 3,7 17,3 5,3 3,9 3,7
2 Luca Schjoldan Gyllich Ahm(U9) [DMK] 00:27:32.50 05:38.27 22,0 0 19,1 2,6 9,5 5,0 3,5 2,8
3 Viggo Jensen (U9) [HEM] 00:29:54.95 08:00.72 20,0 25 17,6 2,2 6,4 4,1 2,6 2,2
4 Magne Lund-Filtenborg (U9D) [SIF] 00:35:58.63 14:04.39 19,0 24 14,5 1,6 12,1 3,1 2,1 1,8

Kategori: U11

Distance: 8,953 km.

Højdemeter: 196 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 William Alexander Dahl Karstoft (U11) [RC1910] 00:19:28.78 00:00.00 25,0 25 27,1 4,2 10,7 5,6 4,6 0,0
2 William Brink Eriksen (U11) (HCK) 00:20:38.25 01:09.47 22,0 24 25,5 4,0 7,7 5,3 4,3 4,0
3 Carl Koefoed-Rasmussen (U11D) [HMIF] 00:22:24.71 02:55.92 20,0 23 23,5 3,4 9,5 5,4 3,9 3,4
4 Mikkjal Rosen (u11) 00:23:18.15 03:49.37 19,0 0 22,6 3,1 7,8 4,8 3,5 3,1
5 Villads Horup (U11) [VCK] 00:24:28.88 05:00.09 18,0 22 21,5 2,8 11,1 5,1 3,4 2,8
6 Storm Sørensen (u11) [MTBR] 00:24:37.22 05:08.44 17,0 21 21,4 3,1 6,9 3,8 3,3 3,1

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Sophia Ernst Jensen (U11P) [VCK] 00:27:49.20 00:00.00 25,0 20 18,9 2,2 11,9 3,9 2,5 2,2

Kategori: U13

Distance: 8,953 km.

Højdemeter: 196 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Johan Andersen (u13) [PFC] 00:17:22.88 00:00.00 25,0 25 30,3 5,1 15,9 7,4 5,8 0,0
2 Mads Eskelund (U13) [ECR] 00:17:59.03 00:36.15 22,0 24 29,3 4,3 10,0 5,8 4,7 0,0
3 Kevin Corfitz Knudsen [U13D](HCK) 00:18:32.64 01:09.76 20,0 23 28,4 5,2 15,2 7,2 5,6 0,0
4 Tobias Thostrup (u13) [NBC] 00:18:34.31 01:11.43 19,0 22 28,4 4,8 11,7 6,5 5,2 0,0
5 Noah Bundgaard (U13D) [eCKD](U14) 00:20:20.64 02:57.76 18,0 21 25,9 3,4 8,3 5,1 4,0 3,4
6 Mathias Hejnfelt (U13) 00:21:26.67 04:03.79 17,0 0 24,6 3,4 9,5 4,7 3,9 3,4

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) 00:37:56.41 00:00.00 25,0 20 14,1 1,4 3,3 1,8 1,5 1,4

Kategori: U15

Distance: 8,953 km.

Højdemeter: 196 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] 00:17:27.79 00:00.00 25,0 25 30,2 4,2 12,6 6,3 4,8 0,0
2 Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] 00:17:33.89 00:06.09 22,0 24 30,0 3,9 11,5 5,7 4,6 0,0

Hold point

Hold Point
Team PFC 74
Herning Cykle Klub 67
Vejle Cykel Klub 42
Hald Ege MTB 25
Randers Cykleklub af 1910 25
Silkeborg IF 24
Esbjerg Cykle Ring 24
Hoptrup Marstrup IF MTB 23
Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn 22
MTB Randers 21
eCykle Klub Danmark 21