Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Karup Air Base

Kids League, ti 17. jan 2023 kl. 17:00

Kategori: U9

Distance: 11,214 km.

Højdemeter: 36 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Magne Munk (U9) 00:22:44.39 00:00.00 25,0 0 29,5 3,4 7,4 4,8 3,9 3,4
2 Luca Schjoldan Gyllich Ahm(U9) [DMK] 00:26:06.37 03:21.98 22,0 0 25,7 2,7 9,2 4,1 3,2 2,6
3 Frederik Vangborg (U9) [CCH] 00:30:32.65 07:48.26 20,0 25 22,0 1,8 3,6 2,7 2,1 1,8
4 Magne Lund-Filtenborg (U9D) [SIF] 00:30:51.51 08:07.12 19,0 24 21,9 1,8 7,0 3,0 2,2 1,9
5 Viggo Jensen (U9) [HEM] 00:33:09.26 10:24.87 18,0 23 20,3 1,6 6,8 3,5 2,1 1,6
6 Laurits Filtenborg (U9) 00:33:56.34 11:11.95 17,0 0 19,9 1,5 3,6 2,1 1,7 1,6

Kategori: U11

Distance: 11,214 km.

Højdemeter: 36 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 William Alexander Dahl Karstoft (U11) [RC1910] 00:19:53.28 00:00.00 25,0 25 33,7 4,0 9,1 5,7 4,5 0,0
2 Villads Horup (U11) [VCK] 00:21:22.78 01:29.49 22,0 24 31,4 3,1 9,3 4,3 3,2 3,0
3 William Brink Eriksen (U11) (HCK) 00:21:46.67 01:53.39 20,0 23 30,8 3,9 7,8 4,8 4,1 3,9
4 Storm Sørensen (u11) [MTBR] 00:23:08.47 03:15.19 19,0 22 29,0 3,1 7,7 4,2 3,3 3,1

Kategori: U13

Distance: 11,214 km.

Højdemeter: 36 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Johan Andersen (u13) [PFC] 00:19:24.98 00:00.00 25,0 25 34,6 4,8 18,3 8,8 6,2 0,0
2 Anders Lauridsen (U13) [HCC] 00:19:53.12 00:28.14 22,0 24 33,8 3,6 12,3 5,7 4,2 0,0
3 Noah Boeg (U13D)[AarMTB] 00:19:55.36 00:30.38 20,0 23 33,7 3,8 10,4 5,9 4,3 0,0
4 Kevin Corfitz Knudsen [U13D](HCK) 00:19:55.89 00:30.90 19,0 22 33,7 5,0 15,5 7,4 5,7 0,0
5 Mads Okkels (u13) [HCK] 00:19:57.31 00:32.33 18,0 21 33,7 3,5 5,9 4,3 3,7 0,0
6 Tobias Thostrup (u13) [NBC] 00:21:19.11 01:54.12 17,0 20 31,5 4,1 7,3 6,3 4,3 4,0
7 Mathias Hejnfelt (U13) 00:21:20.09 01:55.11 16,0 0 31,5 3,5 9,3 4,9 3,8 3,4
8 Noah Bundgaard (U13D) [eCKD](U14) 00:22:44.14 03:19.16 15,0 19 29,6 2,8 6,8 3,9 3,2 2,8

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Matilde E. Ammitzbøll (U13P) [HMIF] 00:23:08.28 00:00.00 25,0 18 29,0 3,4 8,5 4,9 3,7 3,3
2 Martha Jensen (U13P) [HEM] 00:26:06.81 02:58.53 22,0 17 25,7 2,6 8,1 4,2 3,0 2,7
3 Isabella Jørgensen (U13p) [Sif] 00:26:33.98 03:25.70 20,0 16 25,3 2,2 6,0 2,9 2,5 2,2
4 Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) 00:30:27.26 07:18.98 19,0 15 22,1 1,3 4,3 2,0 1,4 1,3

Kategori: U15

Distance: 11,214 km.

Højdemeter: 36 m.

Omgange: 3

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] 00:19:24.93 00:00.00 25,0 25 34,6 3,5 13,0 6,4 4,2 0,0
2 Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] 00:19:25.63 00:00.70 22,0 24 34,5 3,8 13,8 6,3 4,7 0,0
3 Johan Kronborg Rasmussen (U15) [NCM YoungGuns] 00:21:26.77 02:01.84 20,0 0 31,3 3,7 9,6 5,4 4,3 3,6

Hold point

Hold Point
Herning Cykle Klub 81
Team PFC 74
Silkeborg IF 40
Hald Ege MTB 40
CC Hillerød 25
Randers Cykleklub af 1910 25
Vejle Cykel Klub 24
Holstebro Cycle Club af 1960 24
Aarhus MTB 23
MTB Randers 22
Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn 20
eCykle Klub Danmark 19
Hoptrup Marstrup IF MTB 18