Sorry!
Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.
Give
Kids League, to 12. jan 2023 kl. 17:00
Kategori: U9
Distance: 11,097 km.
Højdemeter: 93 m.
Omgange: 3
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot E Knudsen (U9D) [HCK] | 00:25:13.80 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 26,3 | 2,5 | 6,8 | 3,3 | 2,6 | 2,4 |
2 | Magne Munk (U9) | 00:25:13.84 | 00:00.03 | 22,0 | 0 | 26,3 | 3,0 | 8,8 | 4,3 | 3,3 | 3,0 |
3 | Viggo Jensen (U9) [HEM] | 00:28:33.92 | 03:20.12 | 20,0 | 24 | 23,2 | 2,4 | 6,1 | 4,2 | 3,1 | 2,4 |
4 | Magne Lund-Filtenborg (U9D) [SIF] | 00:28:48.31 | 03:34.51 | 19,0 | 23 | 23,0 | 2,3 | 6,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 |
Kategori: U11
Distance: 11,097 km.
Højdemeter: 93 m.
Omgange: 3
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Brink Eriksen (U11) (HCK) | 00:22:50.06 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 29,0 | 3,8 | 7,5 | 4,8 | 4,4 | 3,7 |
2 | Carl Koefoed-Rasmussen (U11D) [HMIF] | 00:23:23.21 | 00:33.14 | 22,0 | 24 | 28,4 | 3,3 | 9,3 | 5,4 | 3,9 | 3,3 |
3 | Villads Horup (U11) [VCK] | 00:24:13.35 | 01:23.29 | 20,0 | 23 | 27,8 | 2,9 | 9,4 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
Resultat for Piger
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Ernst Jensen (U11P) [VCK] | 00:25:21.84 | 00:00.00 | 25,0 | 22 | 26,1 | 2,5 | 10,8 | 3,6 | 2,8 | 2,6 |
Kategori: U13
Distance: 11,097 km.
Højdemeter: 93 m.
Omgange: 3
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Andersen (u13) [PFC] | 00:19:33.80 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 33,9 | 5,0 | 22,8 | 8,7 | 6,7 | 0,0 |
2 | Mads Eskelund (U13) [ECR] | 00:19:55.00 | 00:21.20 | 22,0 | 24 | 33,3 | 3,9 | 13,2 | 5,4 | 4,4 | 0,0 |
3 | Kevin Corfitz Knudsen [U13D](HCK) | 00:20:15.30 | 00:41.50 | 20,0 | 23 | 32,7 | 4,9 | 13,5 | 6,8 | 5,3 | 4,8 |
4 | Noah Bundgaard (U13D) [eCKD](U14) | 00:20:38.97 | 01:05.17 | 19,0 | 22 | 32,1 | 3,6 | 7,8 | 4,9 | 4,1 | 3,6 |
5 | Tobias Thostrup (u13) [NBC] | 00:20:48.10 | 01:14.29 | 18,0 | 21 | 31,9 | 4,3 | 15,5 | 5,9 | 4,6 | 4,3 |
6 | Mathias Hejnfelt (U13) | 00:22:08.01 | 02:34.20 | 17,0 | 0 | 30,0 | 3,4 | 9,7 | 4,8 | 4,1 | 3,4 |
Resultat for Piger
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martha Jensen (U13P) [HEM] | 00:26:13.07 | 00:00.00 | 25,0 | 20 | 25,3 | 2,7 | 6,0 | 3,8 | 2,9 | 2,7 |
2 | Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) | 00:34:35.80 | 08:22.73 | 22,0 | 19 | 19,2 | 1,1 | 4,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
Kategori: U15
Distance: 11,097 km.
Højdemeter: 93 m.
Omgange: 3
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] | 00:19:33.76 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 33,9 | 3,8 | 12,9 | 5,9 | 4,7 | 0,0 |
2 | Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] | 00:19:35.95 | 00:02.18 | 22,0 | 24 | 33,8 | 3,9 | 15,4 | 6,7 | 4,7 | 0,0 |
3 | Mads Bay [U15D] [MCC] | 00:19:50.79 | 00:17.02 | 20,0 | 23 | 33,4 | 3,2 | 8,6 | 6,1 | 4,1 | 0,0 |
4 | Matti Smith (U15) (VCK) | 00:19:56.90 | 00:23.13 | 19,0 | 22 | 33,3 | 4,6 | 14,4 | 6,3 | 5,2 | 0,0 |
5 | Johan Kronborg Rasmussen (U15) [NCM YoungGuns] | 00:28:14.23 | 08:40.46 | 18,0 | 0 | 23,5 | 2,1 | 11,7 | 5,3 | 3,8 | 2,3 |
Hold point
Hold | Point |
---|---|
Herning Cykle Klub | 92 |
Team PFC | 74 |
Vejle Cykel Klub | 67 |
Hald Ege MTB | 44 |
Hoptrup Marstrup IF MTB | 24 |
Esbjerg Cykle Ring | 24 |
Silkeborg IF | 23 |
Middelfart CC | 23 |
eCykle Klub Danmark | 22 |
Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn | 21 |