Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Hanstholm

Kids League, ti 10. jan 2023 kl. 17:00

Kategori: U9

Distance: 10,255 km.

Højdemeter: 80 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Magne Munk (U9) 00:23:33.93 00:00.00 25,0 0 26,1 3,0 6,9 4,3 3,4 3,0
2 Viggo Jensen (U9) [HEM] 00:23:34.03 00:00.09 22,0 25 26,1 3,1 9,2 4,2 3,6 3,0
3 Benjamin Qvistgaard (U9)[#EDDK] 00:26:50.82 03:16.89 20,0 0 22,9 2,1 8,0 2,8 2,5 2,2
4 Frederik Vangborg (U9) [CCH] 00:34:43.06 11:09.12 19,0 24 17,7 1,4 3,9 2,0 1,6 1,4

Kategori: U11

Distance: 10,255 km.

Højdemeter: 80 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 William Alexander Dahl Karstoft (U11) [RC1910] 00:19:00.24 00:00.00 25,0 25 32,3 4,4 8,6 5,3 4,4 0,0
2 Villads Horup (U11) [VCK] 00:20:24.60 01:24.36 22,0 24 30,1 3,2 12,6 3,9 3,4 3,1
3 William Brink Eriksen (U11) (HCK) 00:20:39.43 01:39.19 20,0 23 29,7 4,2 11,3 6,6 4,7 4,2
4 Storm Sørensen (u11) [MTBR] 00:23:05.92 04:05.68 19,0 0 26,6 3,2 6,4 3,8 3,4 3,3

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Sophia Ernst Jensen (U11P) [VCK] 00:24:45.85 00:00.00 25,0 22 24,8 2,3 10,7 3,4 2,7 2,3

Kategori: U13

Distance: 10,255 km.

Højdemeter: 80 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Johan Andersen (u13) [PFC] 00:18:04.29 00:00.00 25,0 25 34,1 5,1 19,5 9,5 5,6 0,0
2 Mads Okkels (u13) [HCK] 00:19:43.11 01:38.82 22,0 24 31,1 3,3 7,6 4,2 3,6 0,0
3 Noah Bundgaard (U13D) [eCKD](U14) 00:20:24.45 02:20.15 20,0 23 30,1 3,3 8,0 4,7 3,7 3,3
4 Mathias Hejnfelt (U13) 00:20:39.32 02:35.03 19,0 0 29,8 3,3 11,6 4,8 3,5 3,2

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Martha Jensen (U13P) [HEM] 00:23:34.04 00:00.00 25,0 22 26,1 2,8 8,6 3,9 3,3 2,8
2 Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) 00:32:50.32 09:16.28 22,0 21 18,7 1,2 3,9 2,0 1,7 1,3

Kategori: U15

Distance: 10,255 km.

Højdemeter: 80 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] 00:18:03.87 00:00.00 25,0 25 34,1 3,7 15,1 7,6 4,3 0,0
2 Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] 00:18:04.44 00:00.57 22,0 24 34,0 3,8 12,1 6,3 4,2 0,0
3 Matti Smith (U15) (VCK) 00:18:44.33 00:40.46 20,0 23 32,8 5,1 10,9 7,6 6,2 0,0
4 Johan Kronborg Rasmussen (U15) [NCM YoungGuns] 00:20:21.15 02:17.28 19,0 0 30,2 3,5 10,0 4,6 3,8 3,4
5 Victor Majlund Jepsen (U15) [HCC] 00:23:50.86 05:46.99 18,0 22 25,8 2,1 11,2 4,5 3,2 2,2

Hold point

Hold Point
Team PFC 74
Vejle Cykel Klub 69
Herning Cykle Klub 68
Hald Ege MTB 47
Randers Cykleklub af 1910 25
CC Hillerød 24
eCykle Klub Danmark 23
Holstebro Cycle Club af 1960 22