Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Garda Caprino

Kids League, to 5. jan 2023 kl. 17:00

Kategori: U9

Distance: 9,971 km.

Højdemeter: 286 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Magne Munk (U9) 00:27:24.30 00:00.00 25,0 0 21,5 3,7 18,3 5,8 5,1 4,0
2 Viggo Jensen (U9) [HEM] 00:34:05.09 06:40.79 22,0 25 17,3 2,8 6,4 4,4 3,2 2,9
3 Benjamin Qvistgaard (U9)[#EDDK] 00:36:12.42 08:48.12 20,0 0 16,3 2,4 8,4 3,7 2,9 2,6

Kategori: U11

Distance: 9,971 km.

Højdemeter: 286 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 William Brink Eriksen (U11) (HCK) 00:24:25.94 00:00.00 25,0 25 24,1 4,5 14,5 7,7 5,3 4,6
2 William Alexander Dahl Karstoft (U11) [RC1910] 00:24:26.40 00:00.46 22,0 24 24,1 4,2 8,8 5,4 4,5 4,2
3 Villads Horup (U11) [VCK] 00:30:38.96 06:13.02 20,0 23 19,2 2,8 8,4 4,7 3,5 3,1
4 Mikkjal Rosen (u11) 00:30:49.41 06:23.46 19,0 0 19,1 3,0 7,9 4,2 3,4 3,1
5 Patrick Nedergaard (U11)[MCC] 00:32:09.58 07:43.64 18,0 22 18,3 2,7 6,9 3,7 3,3 2,8

Kategori: U13

Distance: 9,971 km.

Højdemeter: 286 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Johan Andersen (u13) [PFC] 00:21:36.34 00:00.00 25,0 25 27,3 5,6 16,5 8,8 6,3 5,6
2 Mads Eskelund (U13) [ECR] 00:22:56.47 01:20.12 22,0 24 25,7 4,2 10,2 5,8 4,7 4,1
3 Kevin Corfitz Knudsen [U13D](HCK) 00:23:00.80 01:24.45 20,0 23 25,6 5,0 13,3 6,6 5,4 4,9
4 Anders Lauridsen (U13) [HCC] 00:24:50.05 03:13.71 19,0 22 23,7 3,7 10,3 5,0 4,3 3,8
5 Marcus Kjældgaard (U13D) 00:25:22.45 03:46.10 18,0 0 23,2 3,9 11,2 5,2 4,6 4,0
6 Simon Gilberg (U15) [HCC] 00:25:30.99 03:54.64 17,0 21 23,1 3,0 9,5 4,7 3,6 3,1
7 Noah Bundgaard (U13D) [eCKD](U14) 00:27:02.69 05:26.34 16,0 20 21,8 3,2 6,7 4,4 3,7 3,3
8 Tobias Thostrup (u13) [NBC] 00:27:10.72 05:34.37 15,0 19 21,7 3,7 6,6 5,3 4,0 3,7
9 Mathias Hejnfelt (U13) 00:28:29.25 06:52.90 14,0 0 20,7 3,1 7,4 4,4 3,8 3,2

Resultat for Piger

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Matilde E. Ammitzbøll (U13P) [HMIF] 00:30:58.89 00:00.00 25,0 18 19,0 3,1 6,1 4,3 3,5 3,1
2 Martha Jensen (U13P) [HEM] 00:32:49.71 01:50.82 22,0 17 17,9 2,8 7,2 3,5 3,2 2,8
3 Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) 00:56:42.40 25:43.51 20,0 16 10,4 1,2 4,0 1,8 1,4 1,2

Kategori: U15

Distance: 9,971 km.

Højdemeter: 286 m.

Omgange: 1

Resultat for Drenge

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Matti Smith (U15) (VCK) 00:22:49.08 00:00.00 25,0 25 25,8 4,9 9,0 6,3 5,6 4,9
2 Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] 00:22:55.79 00:06.70 22,0 24 25,7 4,0 13,3 5,7 4,7 3,9
3 Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] 00:22:56.01 00:06.92 20,0 23 25,7 3,9 10,3 5,5 4,5 3,8
4 Marcus Skovgaard (U15) [HCC] 00:25:52.33 03:03.24 19,0 22 22,8 3,4 11,9 5,5 4,4 3,4
5 Johan Kronborg Rasmussen (U15) [NCM YoungGuns] 00:29:03.70 06:14.61 18,0 0 20,3 3,2 10,3 5,3 3,9 3,1
6 Frey Breiner (U15) [HCC] 00:29:27.58 06:38.49 17,0 21 20,0 2,5 8,1 4,4 3,2 2,6

Hold point

Hold Point
Holstebro Cycle Club af 1960 86
Team PFC 72
Herning Cykle Klub 64
Vejle Cykel Klub 48
Hald Ege MTB 42
Randers Cykleklub af 1910 24
Esbjerg Cykle Ring 24
Middelfart CC 22
eCykle Klub Danmark 20
Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn 19
Hoptrup Marstrup IF MTB 18