Sorry!
Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.
Herning Street Race
Kids League, ti 3. jan 2023 kl. 17:00
Kategori: U9
Distance: 10,514 km.
Højdemeter: 42 m.
Omgange: 7
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magne Munk (U9) | 00:20:35.27 | 00:00.00 | 25,0 | 0 | 30,3 | 3,8 | 9,0 | 5,7 | 4,2 | 3,7 |
2 | Viggo Jensen (U9) [HEM] | 00:22:06.62 | 01:31.35 | 22,0 | 25 | 28,2 | 3,5 | 7,8 | 5,5 | 4,0 | 3,4 |
3 | Benjamin Qvistgaard (U9)[#EDDK] | 00:26:05.07 | 05:29.80 | 20,0 | 0 | 23,8 | 2,2 | 8,8 | 3,2 | 2,6 | 2,3 |
4 | Magne Lund-Filtenborg (U9D) [SIF] | 00:26:27.57 | 05:52.30 | 19,0 | 0 | 23,5 | 2,2 | 6,2 | 3,2 | 2,5 | 2,2 |
Kategori: U11
Distance: 10,514 km.
Højdemeter: 42 m.
Omgange: 7
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Alexander Dahl Karstoft (U11) [RC1910] | 00:18:37.79 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 33,5 | 4,2 | 9,4 | 5,6 | 4,6 | 0,0 |
2 | William Brink Eriksen (U11) (HCK) | 00:20:34.05 | 01:56.25 | 22,0 | 24 | 30,3 | 3,8 | 8,8 | 5,3 | 4,4 | 3,7 |
3 | Gustav Borup(U11) [HCK] | 00:21:58.67 | 03:20.88 | 20,0 | 23 | 28,3 | 3,2 | 9,3 | 5,1 | 3,4 | 3,1 |
4 | Villads Horup (U11) [VCK] | 00:21:58.85 | 03:21.06 | 19,0 | 22 | 28,3 | 2,7 | 10,7 | 3,8 | 2,8 | 2,6 |
Kategori: U13
Distance: 10,514 km.
Højdemeter: 42 m.
Omgange: 7
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Andersen (u13) [PFC] | 00:18:14.38 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 34,2 | 4,6 | 19,3 | 9,6 | 6,1 | 0,0 |
2 | Mads Eskelund (U13) [ECR] | 00:18:18.99 | 00:04.60 | 22,0 | 24 | 34,0 | 4,0 | 11,7 | 7,2 | 4,6 | 0,0 |
3 | Patrick Jørgensen (u13) | 00:19:47.73 | 01:33.34 | 20,0 | 0 | 31,4 | 4,7 | 10,3 | 6,0 | 5,1 | 0,0 |
4 | Mads Okkels (u13) [HCK] | 00:19:49.97 | 01:35.58 | 19,0 | 23 | 31,4 | 3,0 | 5,5 | 4,3 | 3,3 | 0,0 |
5 | Tobias Thostrup (u13) [NBC] | 00:20:33.60 | 02:19.21 | 18,0 | 22 | 30,3 | 3,6 | 7,4 | 5,7 | 3,9 | 3,6 |
6 | Mathias Hejnfelt (U13) | 00:20:41.10 | 02:26.71 | 17,0 | 0 | 30,1 | 3,0 | 10,6 | 4,5 | 3,4 | 3,0 |
Resultat for Piger
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martha Jensen (U13P) [HEM] | 00:22:00.35 | 00:00.00 | 25,0 | 21 | 28,3 | 3,2 | 9,1 | 4,5 | 3,5 | 3,2 |
2 | Carla Johnsen Holck (u13p)(HCK) | 00:27:44.68 | 05:44.33 | 22,0 | 20 | 22,4 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,5 |
Kategori: U15
Distance: 10,514 km.
Højdemeter: 42 m.
Omgange: 7
Resultat for Drenge
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Voldsgaard (U15) [PFC] | 00:18:13.48 | 00:00.00 | 25,0 | 25 | 34,3 | 3,7 | 12,9 | 6,4 | 4,7 | 0,0 |
2 | Jonatan Friis Kamelarczyk (U15) [PFC] | 00:18:17.59 | 00:04.11 | 22,0 | 24 | 34,2 | 3,4 | 15,4 | 6,2 | 3,9 | 0,0 |
3 | Marcus Skovgaard (U15) [HCC] | 00:18:37.85 | 00:24.36 | 20,0 | 23 | 33,4 | 3,6 | 8,5 | 5,1 | 3,8 | 0,0 |
4 | Holger Errebo (U15) [RC1910] | 00:19:00.21 | 00:46.73 | 19,0 | 22 | 32,8 | 3,3 | 7,8 | 5,4 | 3,9 | 0,0 |
Resultat for Piger
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freja Bjørn Olesen (U15P) SIF | 00:22:03.08 | 00:00.00 | 25,0 | 0 | 28,2 | 2,3 | 6,5 | 4,1 | 2,8 | 2,4 |
Hold point
Hold | Point |
---|---|
Herning Cykle Klub | 90 |
Team PFC | 74 |
Randers Cykleklub af 1910 | 47 |
Hald Ege MTB | 46 |
Esbjerg Cykle Ring | 24 |
Holstebro Cycle Club af 1960 | 23 |
Vejle Cykel Klub | 22 |
Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn | 22 |