Sorry!
Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.
Middelfart, Hindsgavl, Denmark
RGT Ligaen, to 26. jan 2023 kl. 19:00
Kategori: Åben
Distance: 26,367 km.
Højdemeter: 252 m.
Omgange: 3
Resultat for Herrer
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Gottlieb [wr] | 00:38:05.84 | 00:00.00 | 246,0 | 250 | 41,5 | 3,9 | 13,3 | 6,4 | 4,5 | 4,2 |
2 | Dan Kobberup [BMX1] (B) | 00:38:06.97 | 00:01.13 | 215,5 | 249 | 41,5 | 5,0 | 11,6 | 6,8 | 5,5 | 5,0 |
3 | KASPER HEDEDAM [DEF] | 00:38:31.96 | 00:26.11 | 196,1 | 248 | 41,0 | 4,2 | 12,5 | 8,3 | 5,4 | 4,7 |
4 | MARTIN BREUM [BMX1] | 00:38:41.69 | 00:35.85 | 182,2 | 247 | 40,9 | 3,8 | 9,7 | 7,2 | 4,6 | 3,8 |
5 | CLAUS BERING [WR] | 00:38:44.87 | 00:39.02 | 171,6 | 246 | 40,8 | 3,5 | 11,1 | 6,2 | 4,0 | 3,5 |
6 | KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ | 00:38:44.92 | 00:39.08 | 163,0 | 245 | 40,8 | 3,5 | 10,0 | 6,3 | 4,3 | 3,5 |
7 | Andi Juul[Tbs] | 00:38:44.98 | 00:39.14 | 155,8 | 244 | 40,8 | 3,6 | 12,0 | 6,3 | 4,3 | 3,8 |
8 | RASMUS FELDBALLE[WR] | 00:38:45.00 | 00:39.16 | 149,7 | 243 | 40,8 | 3,9 | 13,6 | 7,8 | 4,9 | 4,2 |
9 | HENRIK HOLST [DEF] C | 00:38:45.14 | 00:39.30 | 144,4 | 242 | 40,8 | 3,8 | 8,5 | 6,2 | 4,6 | 3,9 |
10 | Jeppe Snæver [tbs] | 00:38:45.18 | 00:39.34 | 139,8 | 241 | 40,8 | 4,5 | 12,4 | 6,9 | 5,0 | 4,5 |
11 | MARTIN ØRUM[BMX1] | 00:38:45.35 | 00:39.51 | 135,6 | 240 | 40,8 | 3,6 | 13,7 | 6,4 | 4,5 | 3,7 |
12 | ALEXANDER TRANBERG | 00:38:46.26 | 00:40.41 | 133,1 | 0 | 40,8 | 3,8 | 9,8 | 6,5 | 4,4 | 3,9 |
13 | Jacob Skovsgaard [eCKD] | 00:38:46.98 | 00:41.14 | 131,2 | 239 | 40,8 | 3,4 | 9,4 | 6,3 | 4,1 | 3,4 |
14 | ANDERS THUEN [BMX1] | 00:38:48.12 | 00:42.28 | 129,4 | 238 | 40,8 | 3,9 | 9,9 | 6,7 | 4,4 | 3,9 |
15 | Brian Gummiben | 00:38:55.53 | 00:49.69 | 127,6 | 0 | 40,7 | 4,2 | 10,3 | 6,1 | 4,5 | 4,3 |
16 | Jasper Vinten [WR] | 00:38:55.71 | 00:49.87 | 125,7 | 0 | 40,7 | 3,7 | 10,0 | 6,1 | 4,3 | 3,8 |
17 | KELD SØRENSEN [DEF] | 00:38:55.80 | 00:49.96 | 123,9 | 237 | 40,6 | 3,9 | 9,5 | 6,4 | 4,4 | 3,9 |
18 | Nicki Haugaard [DEF] B | 00:39:13.71 | 01:07.86 | 122,0 | 0 | 40,3 | 3,1 | 10,7 | 6,0 | 3,9 | 3,2 |
19 | RÚNI JUUL [tg2]B | 00:40:09.53 | 02:03.68 | 120,2 | 236 | 39,3 | 3,5 | 7,2 | 5,2 | 4,1 | 3,6 |
20 | Peter Villefrance [TOG] | 00:40:25.43 | 02:19.58 | 118,3 | 235 | 39,2 | 3,3 | 8,2 | 5,9 | 4,1 | 3,4 |
21 | NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D | 00:40:26.45 | 02:20.60 | 116,5 | 0 | 39,1 | 3,6 | 12,6 | 5,8 | 4,1 | 3,9 |
22 | Jan Loehmann.S [TRY] | 00:40:27.14 | 02:21.30 | 114,7 | 234 | 39,1 | 3,5 | 10,8 | 6,1 | 4,0 | 3,6 |
23 | BRIAN DALGAARD [DMR] | 00:40:28.05 | 02:22.20 | 112,8 | 233 | 39,0 | 3,8 | 9,4 | 5,6 | 4,4 | 4,0 |
24 | Christian Vejlbo | 00:40:28.06 | 02:22.21 | 111,0 | 0 | 39,1 | 3,7 | 11,7 | 5,8 | 4,2 | 3,8 |
25 | Rasmus Friis Olsen | 00:40:28.18 | 02:22.34 | 109,1 | 232 | 39,1 | 3,7 | 7,5 | 5,3 | 4,1 | 3,7 |
26 | Palle Sørensen[TOG] | 00:40:28.39 | 02:22.55 | 107,3 | 231 | 39,1 | 4,0 | 9,7 | 5,7 | 4,6 | 4,1 |
27 | BRIAN CHRISTENSEN [TOG] | 00:40:30.78 | 02:24.94 | 105,5 | 230 | 39,0 | 3,4 | 6,5 | 5,2 | 4,1 | 3,6 |
28 | PER Sønderby[BMX1] c | 00:40:35.17 | 02:29.33 | 103,6 | 0 | 39,0 | 3,2 | 8,5 | 5,0 | 3,7 | 3,2 |
29 | MARTIN FUGLSANG[DMR] | 00:40:37.15 | 02:31.30 | 101,8 | 229 | 38,9 | 3,8 | 7,8 | 5,2 | 4,4 | 3,9 |
30 | ERIK TAMS [Tog] | 00:40:39.38 | 02:33.53 | 99,9 | 228 | 39,0 | 3,6 | 9,8 | 5,3 | 4,2 | 3,7 |
31 | SØREN KRISTIAN NIELSEN | 00:40:46.66 | 02:40.81 | 98,1 | 0 | 38,8 | 3,2 | 6,1 | 4,9 | 4,1 | 3,4 |
32 | Jesper Staerdahl [DMR] | 00:40:49.94 | 02:44.09 | 96,2 | 227 | 38,7 | 3,5 | 9,1 | 4,8 | 4,0 | 3,6 |
33 | Tue Mørk [TG2] | 00:40:50.23 | 02:44.38 | 94,4 | 226 | 38,8 | 3,6 | 10,7 | 5,2 | 4,3 | 3,7 |
34 | Tommy Damsgaard[BMX2] | 00:40:50.58 | 02:44.73 | 92,6 | 225 | 38,7 | 3,7 | 7,5 | 4,9 | 4,1 | 3,8 |
35 | KIM HANSEN(eCKD) | 00:40:56.78 | 02:50.94 | 90,7 | 224 | 38,6 | 3,4 | 6,8 | 5,6 | 4,3 | 3,8 |
36 | Flemming Bach [eCKD] | 00:42:00.79 | 03:54.95 | 88,9 | 223 | 37,6 | 3,1 | 8,2 | 5,7 | 3,9 | 3,1 |
37 | Christian Pedersen (eckd) | 00:42:07.31 | 04:01.46 | 87,0 | 0 | 37,5 | 3,4 | 5,8 | 4,6 | 3,8 | 3,5 |
38 | Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] | 00:42:10.78 | 04:04.94 | 85,2 | 222 | 37,5 | 3,1 | 7,3 | 4,5 | 3,7 | 3,1 |
39 | THOMAS SKOVENGAARD [tg2] | 00:42:10.95 | 04:05.11 | 83,3 | 221 | 37,5 | 3,2 | 8,4 | 4,7 | 4,0 | 3,3 |
40 | Glenny Hansen [WR] | 00:42:11.71 | 04:05.87 | 81,5 | 0 | 37,5 | 3,5 | 8,4 | 5,9 | 4,2 | 3,9 |
41 | Troels Rasmussen [BMX2] | 00:42:18.53 | 04:12.68 | 79,7 | 220 | 37,4 | 2,9 | 8,1 | 4,5 | 3,4 | 3,0 |
42 | Kenneth R-Jensen [CKV] | 00:42:19.13 | 04:13.28 | 77,8 | 0 | 37,4 | 3,4 | 11,7 | 4,7 | 3,9 | 3,4 |
43 | JESPER Hvisthule [DEF] (e) | 00:42:19.32 | 04:13.47 | 76,0 | 0 | 37,4 | 3,6 | 6,4 | 4,9 | 4,1 | 3,6 |
44 | Morten Caroe [BMX2] | 00:42:48.35 | 04:42.50 | 74,1 | 0 | 36,9 | 2,7 | 6,8 | 4,3 | 3,4 | 2,8 |
45 | Jan L.Hansen|eckd[DUT] | 00:42:48.40 | 04:42.56 | 72,3 | 219 | 36,9 | 3,3 | 7,8 | 4,9 | 3,7 | 3,5 |
46 | PATRICK KRAGLUND [VAT] | 00:42:54.92 | 04:49.08 | 70,4 | 218 | 36,9 | 2,8 | 7,7 | 4,7 | 3,3 | 2,9 |
47 | THOMAS HELVEG [VAT] | 00:42:56.29 | 04:50.44 | 68,6 | 217 | 36,8 | 3,3 | 8,8 | 5,0 | 3,9 | 3,5 |
48 | Kenneth Riis [FØN] | 00:42:56.99 | 04:51.15 | 66,8 | 216 | 36,8 | 3,2 | 7,7 | 5,1 | 3,5 | 3,3 |
49 | Kim Haick [BAG] | 00:43:02.36 | 04:56.52 | 64,9 | 215 | 36,7 | 3,1 | 6,4 | 4,7 | 3,4 | 3,2 |
50 | Søren Krarup [BMX2] | 00:43:07.08 | 05:01.23 | 63,1 | 214 | 36,7 | 2,8 | 8,6 | 4,4 | 3,6 | 3,0 |
51 | Michael Arvad [vat] | 00:43:08.01 | 05:02.17 | 61,2 | 213 | 36,6 | 3,9 | 9,5 | 5,3 | 4,4 | 4,2 |
52 | RENE SOELBECK[TOG] | 00:43:16.41 | 05:10.56 | 59,4 | 0 | 36,6 | 3,2 | 8,0 | 4,6 | 3,9 | 3,3 |
53 | Dennis Olesen[TRY] | 00:44:26.69 | 06:20.85 | 57,5 | 212 | 35,6 | 3,5 | 7,6 | 5,0 | 4,1 | 3,7 |
54 | J. Kolvig [SeC2] | 00:44:53.01 | 06:47.17 | 55,7 | 211 | 35,2 | 3,1 | 8,6 | 4,8 | 3,7 | 3,2 |
55 | Michael Thimm [VAT] | 00:44:55.88 | 06:50.04 | 53,9 | 210 | 35,2 | 2,9 | 7,5 | 4,7 | 3,7 | 3,2 |
56 | Peter Jacobsen[BAG] | 00:44:57.70 | 06:51.86 | 50,2 | 209 | 35,1 | 2,9 | 7,7 | 4,4 | 3,5 | 3,0 |
57 | CLAUS ROD [TOG] | 00:44:59.99 | 06:54.15 | 48,3 | 0 | 35,1 | 2,9 | 8,0 | 4,4 | 3,2 | 2,9 |
58 | Anders Thostrup [Nbc] | 00:45:04.66 | 06:58.81 | 46,5 | 0 | 35,1 | 3,1 | 7,8 | 5,0 | 3,7 | 3,3 |
59 | Tommy Juhl Pedersen[sec1] | 00:45:42.28 | 07:36.43 | 44,7 | 208 | 34,6 | 3,1 | 8,0 | 6,0 | 4,3 | 3,8 |
60 | STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] | 00:46:01.79 | 07:55.94 | 42,8 | 207 | 34,4 | 3,0 | 9,0 | 4,9 | 3,5 | 3,2 |
61 | Peter Klitten [TG2] | 00:46:04.84 | 07:59.00 | 41,0 | 0 | 34,3 | 2,7 | 5,4 | 4,5 | 3,3 | 2,9 |
62 | Michael Appel [eckd] [TG2] | 00:46:05.66 | 07:59.82 | 39,1 | 0 | 34,3 | 2,5 | 6,9 | 4,4 | 3,1 | 2,7 |
63 | Morten Pihlsbech [TG2] | 00:46:06.09 | 08:00.25 | 37,3 | 0 | 34,3 | 2,9 | 7,9 | 4,4 | 3,5 | 3,1 |
64 | Kim Christiansen [VAT] | 00:46:12.84 | 08:06.99 | 35,4 | 0 | 34,2 | 2,6 | 7,7 | 4,4 | 3,4 | 2,9 |
65 | HENRIK RØN[FØN] | 00:46:15.54 | 08:09.70 | 33,6 | 206 | 34,2 | 2,8 | 6,8 | 4,7 | 3,4 | 3,1 |
66 | JESPER NIELSEN [FØN] | 00:46:18.76 | 08:12.92 | 31,8 | 205 | 34,1 | 2,7 | 6,4 | 3,9 | 3,2 | 3,0 |
67 | Lars Tengstedt [TOG] | 00:47:13.82 | 09:07.98 | 29,9 | 0 | 33,5 | 2,6 | 6,1 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
68 | Christian Petersen | 00:47:30.26 | 09:24.41 | 28,1 | 0 | 33,3 | 2,7 | 4,9 | 3,7 | 3,0 | 2,7 |
69 | FinnL [SeC2] | 00:47:42.67 | 09:36.82 | 26,2 | 204 | 33,1 | 2,6 | 6,4 | 4,4 | 3,2 | 2,8 |
70 | JAN ANDERSEN | 00:48:00.73 | 09:54.88 | 24,4 | 0 | 32,9 | 2,7 | 7,8 | 3,7 | 3,0 | 2,8 |
71 | CLAUS SCHNEIDERS [TTX] | 00:49:07.56 | 11:01.72 | 22,5 | 203 | 32,2 | 2,5 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 2,6 |
72 | KENNETH KAMMERSGAARD [FØN] | 00:49:35.21 | 11:29.37 | 20,7 | 202 | 32,4 | 2,6 | 5,6 | 3,8 | 3,5 | 3,0 |
73 | Robert Rosborg [FØN] | 00:50:26.91 | 12:21.06 | 18,9 | 0 | 31,3 | 2,4 | 5,4 | 4,6 | 3,5 | 2,8 |
74 | .. F.Givskud[FYN] | 00:51:20.97 | 13:15.12 | 17,0 | 201 | 30,8 | 2,3 | 3,9 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |
75 | .. Mike Jensen [FYN] | 00:51:23.62 | 13:17.78 | 15,2 | 200 | 30,7 | 2,1 | 5,9 | 3,6 | 2,8 | 2,4 |
76 | .. Dam [DMR] | 00:55:09.75 | 17:03.91 | 13,3 | 0 | 28,6 | 1,9 | 5,9 | 3,3 | 2,3 | 2,0 |
77 | Ole Kronborg Rasmussen | 00:55:42.78 | 17:36.94 | 11,5 | 0 | 28,4 | 2,3 | 6,6 | 4,6 | 3,0 | 2,5 |
78 | ..LARS MADSEN [FYN] | 00:56:35.46 | 18:29.62 | 9,6 | 199 | 27,9 | 1,7 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Resultat for Damer
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petronela Andrea Kaliszan[SeC] | 00:44:56.43 | 00:00.00 | 52,0 | 0 | 35,2 | 3,7 | 8,0 | 5,3 | 4,2 | 3,9 |
Hold point
Hold | Point |
---|---|
Wattrondellerne | 978 |
De Gamle BMX Tosser | 974 |
Defender | 972 |
Togetherness | 924 |
De Midtjyske Rødder | 911 |
Team GruppeTo | 890 |
Vat-armene | 858 |
Føniks | 829 |
Nice try | 678 |
De Unge BMX tosser | 659 |
RGT SeC Team 1 | 655 |
Team Fyn | 600 |
Team Black Sheep | 485 |
Bagerstop | 424 |
RGT SeC Team 2 | 415 |
De Utilregnelige | 219 |
Team Triple X | 203 |