Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Birket, Glentehøj, Lolland, Denmark

RGT Ligaen, ti 24. jan 2023 kl. 19:00

Kategori: Åben

Distance: 30,378 km.

Højdemeter: 141 m.

Omgange: 3

Resultat for Herrer

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Jesper Gottlieb [wr] 00:42:25.50 00:00.00 247,4 250 43,0 3,5 14,4 5,4 4,7 3,7
2 Nicki Haugaard [DEF] B 00:42:26.13 00:00.62 219,7 249 42,9 3,1 9,4 4,7 3,8 3,2
3 Andi Juul[Tbs] 00:42:26.37 00:00.86 201,4 248 42,9 3,7 10,7 5,2 4,3 3,8
4 Jacob Skovsgaard [eCKD] 00:42:26.37 00:00.86 188,0 247 43,0 3,4 9,3 4,8 3,8 3,5
5 Anders Østergaard [TBS] 00:42:26.37 00:00.86 177,5 246 42,9 3,9 10,8 5,9 4,7 4,0
6 Rasmus Frederiksen [BMX1] 00:42:26.38 00:00.87 169,0 245 43,0 4,4 12,5 5,9 4,9 4,4
7 Tommy Juhl Pedersen[sec1] 00:42:26.42 00:00.91 161,9 244 42,9 4,0 9,1 5,3 4,7 4,0
8 ALLAN RASMUSSEN [DMR] 00:42:26.44 00:00.93 155,8 243 42,9 4,0 8,9 5,1 4,5 4,0
9 Georg Pape [wr] 00:42:26.45 00:00.94 150,5 242 43,0 4,0 10,3 5,5 4,6 4,1
10 KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ 00:42:26.48 00:00.97 145,8 241 42,9 3,6 11,4 5,4 4,3 3,6
11 Michael Arvad [vat] 00:42:26.52 00:01.01 141,6 240 42,9 4,0 9,5 5,3 4,7 4,1
12 Jasper Vinten [WR] 00:42:26.62 00:01.11 137,9 239 43,0 3,7 10,3 5,2 4,3 3,7
13 Jesper Tranberg [DMR] 00:42:26.68 00:01.17 134,7 238 42,9 4,2 11,7 6,0 4,8 4,2
14 KASPER HEDEDAM [DEF] 00:42:26.78 00:01.27 133,1 237 42,9 4,3 11,7 6,7 5,4 4,4
15 PER Sønderby[BMX1] c 00:42:26.84 00:01.33 131,5 236 42,9 3,3 9,2 4,8 3,8 3,3
16 RÚNI JUUL [tg2]B 00:42:27.00 00:01.50 129,9 235 42,9 3,5 7,8 4,5 3,8 3,5
17 NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D 00:42:27.28 00:01.77 128,2 234 42,9 3,6 10,5 5,4 4,2 3,6
18 Christian Brandt [BMX1] 00:42:27.31 00:01.80 126,6 233 42,9 3,5 10,0 5,0 3,9 3,5
19 Jeppe Snæver [tbs] 00:42:27.37 00:01.86 125,0 232 42,9 4,4 10,0 6,0 5,2 4,4
20 Lars Dolmer [wr] 00:42:27.71 00:02.20 123,4 0 42,9 3,6 8,6 4,7 4,1 3,6
21 Simon hoberg Hedegaard 00:42:28.01 00:02.50 121,8 0 42,9 3,3 9,9 4,9 3,8 3,4
22 BRIAN DALGAARD [DMR] 00:42:28.07 00:02.56 120,1 231 42,9 3,9 8,9 4,9 4,2 3,9
23 ANDERS THUEN [BMX1] 00:42:28.32 00:02.81 118,5 230 42,9 3,8 10,3 5,4 4,5 3,9
24 Dan Kobberup [BMX1] (B) 00:42:37.13 00:11.62 116,9 0 42,8 4,1 10,4 5,7 4,5 4,1
25 KELD SØRENSEN [DEF] 00:42:38.76 00:13.25 115,3 0 42,8 3,9 8,4 5,2 4,3 3,9
26 Morten Mellergaard[dmr] 00:42:58.75 00:33.24 113,6 229 42,4 3,4 15,2 4,8 3,7 3,4
27 Christian Vejlbo 00:43:19.22 00:53.71 112,0 0 42,1 3,7 10,8 5,1 4,0 3,7
28 Tue Mørk [TG2] 00:44:28.55 02:03.05 110,4 228 41,0 3,7 12,5 5,6 4,1 3,8
29 Palle Sørensen[TOG] 00:44:29.24 02:03.73 108,8 227 40,9 4,0 9,3 5,2 4,5 4,2
30 BO DAMSGAARD [BMX2] 00:44:29.82 02:04.31 107,1 226 41,0 3,0 8,4 4,5 3,4 3,2
31 Jan Loehmann.S [TRY] 00:44:30.50 02:04.99 105,5 225 41,0 3,3 10,0 4,8 3,8 3,5
32 Glenny Hansen [WR] 00:44:30.62 02:05.11 103,9 0 40,9 3,5 8,7 5,1 4,1 3,7
33 Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] 00:44:34.06 02:08.55 102,3 0 40,9 3,1 8,1 4,4 3,6 3,4
34 Jesper Staerdahl [DMR] 00:45:34.87 03:09.36 100,6 0 40,0 3,1 14,0 4,6 3,5 3,2
35 HENRIK POULSEN[BMX1] 00:45:35.30 03:09.80 99,0 0 40,0 3,3 9,5 4,5 3,8 3,5
36 CLAUS BERING [WR] 00:45:35.32 03:09.81 97,4 0 39,9 3,2 8,4 4,9 3,8 3,3
37 HENRIK KIRK [DUT] 00:45:35.78 03:10.27 95,8 224 39,9 2,9 8,0 4,5 3,6 3,0
38 SØREN KRISTIAN NIELSEN 00:45:36.49 03:10.98 94,1 0 40,0 3,2 9,1 4,4 3,9 3,4
39 DINES. BOLT.[BAG] 00:45:36.72 03:11.22 92,5 223 39,9 3,6 9,2 5,2 4,4 3,7
40 Troels Rasmussen [BMX2] 00:45:36.76 03:11.25 90,9 222 39,9 3,0 6,7 4,4 3,7 3,2
41 Michael Appel [eckd] [TG2] 00:45:36.83 03:11.33 89,3 221 39,9 2,8 8,1 4,5 3,4 3,0
42 Kenneth Rantzauer [DUT] 00:45:36.87 03:11.36 87,6 220 39,9 3,1 7,3 4,5 3,8 3,3
43 Kim Haick [BAG] 00:45:40.44 03:14.93 86,0 219 39,9 3,1 6,6 4,1 3,4 3,1
44 Jan L.Hansen|eckd[DUT] 00:46:05.57 03:40.07 84,4 218 39,5 3,3 7,3 4,9 3,7 3,5
45 JACOB PILGAARD (KoS) [DUT] 00:46:05.60 03:40.09 82,8 217 39,5 3,2 8,1 4,9 3,8 3,4
46 JØRGEN OLESEN [SeC1] 00:46:05.78 03:40.28 81,2 216 39,5 3,3 7,9 4,5 3,9 3,5
47 JESPER Hvisthule [DEF] (e) 00:46:08.04 03:42.53 79,5 0 39,5 3,4 6,2 4,6 4,0 3,6
48 THOMAS HELVEG [VAT] 00:46:12.41 03:46.90 77,9 215 39,4 3,2 8,6 4,7 3,8 3,4
49 Dennis Olesen[TRY] 00:46:12.49 03:46.98 76,3 214 39,4 3,4 8,7 4,7 4,0 3,5
50 RENE SOELBECK[TOG] 00:46:16.38 03:50.87 74,7 213 39,4 3,1 6,5 4,0 3,6 3,4
51 BJARNE HANSEN [FYN] 00:46:29.07 04:03.57 73,0 212 39,2 3,1 6,5 4,5 3,7 3,3
52 ERIK TAMS [Tog] 00:46:34.19 04:08.68 71,4 211 39,1 3,3 7,5 5,1 3,9 3,6
53 Christian Pedersen (eckd) 00:47:10.08 04:44.57 69,8 0 38,6 3,3 6,1 4,5 3,8 3,4
54 THOMAS SKOVLUND-ANDERSEN[TTX] 00:47:15.60 04:50.10 68,2 210 38,6 3,1 11,5 4,8 3,6 3,1
55 Lars Tengstedt [TOG] 00:47:15.89 04:50.38 66,5 209 38,5 2,8 9,7 4,2 3,3 3,0
56 PATRICK KRAGLUND [VAT] 00:47:16.20 04:50.69 64,9 208 38,5 2,8 7,3 4,1 3,2 2,9
57 CLAUS ROD [TOG] 00:47:16.33 04:50.82 63,3 0 38,5 2,8 9,3 3,7 3,3 3,0
58 Michael Thimm [VAT] 00:47:16.39 04:50.88 61,7 207 38,5 2,9 8,2 4,2 3,7 3,3
59 SØREN M L KROG [DMR] 00:47:16.47 04:50.96 60,0 0 38,5 3,0 8,8 4,1 3,6 3,1
60 CARSTEN WOLFF [TTX] 00:47:18.40 04:52.90 58,4 206 38,5 2,8 8,1 4,2 3,2 2,8
61 HENRIK RØN[FØN] 00:47:18.41 04:52.91 56,8 205 38,5 2,9 9,3 4,5 3,3 3,0
62 MIKAEL LAURIDSEN FØN B 00:47:18.51 04:53.00 55,2 204 38,5 3,5 8,4 4,4 3,8 3,6
63 Peter Klitten [TG2] 00:47:18.66 04:53.15 53,5 203 38,5 2,8 5,9 4,0 3,0 2,8
64 Kenneth Riis [FØN] 00:47:18.70 04:53.19 51,9 202 38,5 3,1 9,5 4,7 3,8 3,3
65 Rasmus Damsgaard 00:47:24.82 04:59.32 50,3 0 38,5 2,9 13,6 6,1 3,8 3,1
66 Kim Christiansen [VAT] 00:47:27.10 05:01.59 48,7 0 38,4 2,8 8,3 4,3 3,3 2,8
67 Christian Petersen 00:47:39.74 05:14.23 47,1 0 38,2 2,7 6,2 3,5 3,0 2,8
68 STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] 00:47:43.58 05:18.07 45,4 0 38,2 3,0 8,8 4,3 3,4 3,1
69 Tommy Damsgaard[BMX2] 00:47:46.32 05:20.82 43,8 201 38,2 3,1 10,1 5,9 3,9 3,3
70 MARTIN FUGLSANG[DMR] 00:48:07.29 05:41.78 42,2 0 37,8 3,4 7,0 4,9 4,3 3,6
71 ..MARTIN MARTIN S MORTENSEN [FYN] 00:48:57.10 06:31.59 40,6 200 37,2 2,8 8,2 4,5 3,3 3,0
72 Per.h.b Pedersen 00:48:59.65 06:34.14 38,9 0 37,2 2,6 5,8 3,7 3,0 2,8
73 Henry Berg 00:49:14.45 06:48.94 37,3 0 37,0 3,2 5,0 3,9 3,6 3,3
74 .. M.Demuth [FYN] 00:49:24.65 06:59.15 35,7 199 36,8 2,6 5,6 4,0 3,1 2,8
75 .. Mike Jensen [FYN] 00:50:07.95 07:42.44 34,1 198 36,3 2,3 8,4 4,3 3,0 2,5
76 CLAUS F NIELSEN[TTX] 00:50:53.72 08:28.21 32,4 197 35,8 2,4 9,0 3,9 2,8 2,5
77 Peter Jacobsen[BAG] 00:50:55.30 08:29.79 30,8 196 35,7 2,6 7,2 4,0 3,1 2,7
78 David Friis [#fh] 00:50:55.37 08:29.86 29,2 0 35,7 2,9 6,7 4,0 3,3 3,0
79 CLAUS SCHNEIDERS [TTX] 00:50:57.23 08:31.72 27,6 195 35,7 2,5 7,4 3,9 3,0 2,6
80 JAN ANDERSEN 00:51:01.17 08:35.66 25,9 0 35,7 2,8 7,8 4,3 3,3 3,0
81 SØREN TANG THOMSEN 00:51:18.85 08:53.34 24,3 0 35,5 2,1 4,7 3,2 2,5 2,3
82 .. F.Givskud[FYN] 00:51:32.30 09:06.79 22,7 0 35,3 2,5 4,3 3,3 2,8 2,6
83 Jakob Krebs 00:52:41.33 10:15.82 21,1 0 34,6 2,6 6,6 3,6 3,1 2,7
84 .. Dam [DMR] 00:53:23.72 10:58.21 19,4 0 34,1 1,9 6,9 2,8 2,1 2,0
85 .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] 00:53:23.77 10:58.27 17,8 0 34,1 2,5 7,3 3,6 2,8 2,6
86 ..LARS MADSEN [FYN] 00:56:58.22 14:32.71 16,2 0 31,9 1,7 6,3 2,6 2,0 1,8
87 INGOR SKOV [TTX] 00:57:00.59 14:35.08 14,6 0 31,9 2,1 5,5 3,6 2,6 2,4
88 Søren Bonde [TTX] eCKD 00:58:09.13 15:43.62 12,9 0 31,3 2,0 5,8 3,4 2,5 2,1
89 Hans Thousing [tg2] 00:59:32.45 17:06.94 11,3 0 30,6 1,8 4,8 2,7 2,1 1,9
90 Ole Kronborg Rasmussen 00:59:34.01 17:08.50 9,7 0 30,5 2,2 7,6 4,6 2,9 2,4

Hold point

Hold Point
Wattrondellerne 978
Defender 961
De Gamle BMX Tosser 944
De Midtjyske Rødder 941
Team GruppeTo 887
De Utilregnelige 879
Vat-armene 870
Togetherness 860
Team Fyn 809
Team Triple X 808
Team Black Sheep 726
De Unge BMX tosser 649
Bagerstop 638
Føniks 611
RGT SeC Team 1 460
Nice try 439