Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Møns Klint, Denmark

RGT Ligaen, to 19. jan 2023 kl. 19:00

Kategori: Åben

Distance: 27,052 km.

Højdemeter: 370 m.

Omgange: 2

Resultat for Herrer

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 RASMUS FELDBALLE[WR] 00:39:32.42 00:00.00 248,2 250 41,0 4,5 11,5 6,6 5,6 4,7
2 Henrik Heibøll [WR] 00:39:40.73 00:08.31 221,8 249 40,9 4,4 11,4 6,5 4,9 4,4
3 KASPER HEDEDAM [DEF] 00:39:57.62 00:25.19 204,0 248 40,6 4,4 13,8 7,3 5,1 4,5
4 Jesper Gottlieb [wr] 00:40:16.22 00:43.79 190,9 247 40,3 3,6 13,1 6,4 4,1 3,6
5 Anders Østergaard [TBS] 00:40:25.58 00:53.16 180,5 246 40,1 4,1 9,9 6,7 4,5 4,1
6 Jacob Hvid [eCKD] 00:40:25.72 00:53.30 172,1 245 40,1 4,2 10,8 7,2 4,6 4,3
7 MARTIN ØRUM[BMX1] 00:40:32.65 01:00.23 165,0 244 40,0 4,0 10,7 6,0 4,3 4,1
8 Andi Juul[Tbs] 00:40:33.42 01:00.99 158,9 243 40,0 3,6 9,9 5,8 4,1 3,8
9 Michael Arvad [vat] 00:40:34.09 01:01.66 153,6 242 40,0 4,2 9,7 5,8 4,5 4,3
10 KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ 00:41:42.24 02:09.81 148,9 241 38,8 3,6 9,7 5,8 4,1 3,7
11 Rasmus Frederiksen [BMX1] 00:41:48.05 02:15.62 144,7 240 38,7 4,1 10,5 6,2 4,8 4,3
12 Jacob Skovsgaard [eCKD] 00:41:53.67 02:21.25 140,9 239 38,6 3,4 8,0 5,4 4,1 3,6
13 Rune Nielsen [eCKD] 00:41:54.75 02:22.32 137,4 0 38,6 3,6 11,7 5,5 4,2 3,8
14 ALLAN RASMUSSEN [DMR] 00:42:05.28 02:32.85 134,9 238 38,4 4,0 7,5 5,2 4,4 4,1
15 Peer Jønson [TBS] 00:42:08.00 02:35.57 133,3 237 38,4 3,4 8,9 5,3 3,9 3,5
16 Jeppe Snæver [tbs] 00:42:09.96 02:37.53 131,8 236 38,4 4,6 9,6 6,5 5,2 4,7
17 NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D 00:42:16.02 02:43.59 130,3 235 38,3 3,5 10,6 5,5 4,1 3,6
18 Kenneth R-Jensen [CKV] 00:42:16.64 02:44.21 128,8 0 38,3 3,7 11,7 5,7 4,2 3,8
19 MICHAEL SKOV.[SEC1] 00:42:16.71 02:44.29 127,2 234 38,3 4,2 8,6 5,8 4,7 4,3
20 Flemming Bach [eCKD] 00:42:24.86 02:52.44 125,7 233 38,2 3,5 8,2 5,9 4,0 3,7
21 Christian Brandt [BMX1] 00:42:30.04 02:57.61 124,2 232 38,1 3,4 10,3 5,7 3,9 3,6
22 Brian Gummiben 00:42:38.04 03:05.61 122,7 0 38,0 4,1 10,4 5,9 5,0 4,3
23 Jasper Vinten [WR] 00:42:38.71 03:06.28 121,1 0 38,0 3,7 10,1 5,6 4,4 3,7
24 KELD SØRENSEN [DEF] 00:42:38.87 03:06.44 119,6 231 37,9 3,8 9,3 5,8 4,2 3,9
25 JAKOB MATHIASEN[DEF] D 00:42:48.28 03:15.85 118,1 0 37,8 3,7 9,2 5,4 4,2 3,8
26 BRIAN DALGAARD [DMR] 00:42:48.81 03:16.38 116,6 230 37,8 3,6 9,0 5,2 4,4 3,8
27 HENRIK SIMONSEN[SeC1] 00:42:48.96 03:16.53 115,0 229 37,8 3,6 8,5 5,4 3,9 3,7
28 BRIAN CHRISTENSEN [TOG] 00:43:28.41 03:55.98 113,5 228 37,2 3,4 6,3 5,1 4,0 3,6
29 Georg Pape [wr] 00:43:46.85 04:14.42 112,0 0 37,0 3,8 10,6 5,9 4,4 3,9
30 STEFFEN TANGE [SeC2] 00:43:51.72 04:19.29 110,5 227 36,9 3,3 11,8 5,0 4,2 3,6
31 PER Sønderby[BMX1] c 00:43:53.05 04:20.62 108,9 226 36,9 3,2 7,6 4,7 3,7 3,4
32 Tue Mørk [TG2] 00:43:53.12 04:20.69 107,4 225 36,8 3,6 9,9 5,8 4,2 3,8
33 Christian Vejlbo 00:43:53.28 04:20.85 105,9 0 36,8 3,7 11,4 5,5 4,3 3,8
34 Jan Loehmann.S [TRY] 00:43:53.61 04:21.18 104,3 224 36,9 3,3 7,7 4,7 3,7 3,5
35 John Myrup [TRY] 00:43:55.55 04:23.13 102,8 223 36,9 3,2 9,3 5,8 3,8 3,4
36 Troels Rasmussen [BMX2] 00:44:21.37 04:48.94 101,3 222 36,4 3,0 6,5 4,5 3,4 3,2
37 Sigurd Simonsen [vat] 00:44:25.41 04:52.98 99,8 221 36,4 3,2 6,3 4,9 3,4 3,2
38 Rasmus Petersen 00:44:31.53 04:59.11 98,2 0 36,3 3,7 8,3 5,4 4,2 3,8
39 Niels Christiansen [SeC1] 00:44:33.98 05:01.56 96,7 220 36,3 3,5 8,5 5,6 4,0 3,6
40 Peter Villefrance [TOG] 00:44:35.09 05:02.67 95,2 219 36,5 3,2 11,5 7,0 3,8 3,3
41 BO DAMSGAARD [BMX2] 00:44:35.89 05:03.46 93,7 218 36,3 3,1 7,8 5,1 3,8 3,2
42 Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] 00:44:40.07 05:07.64 92,1 217 36,2 3,1 7,3 4,8 3,5 3,2
43 Michael Thimm [VAT] 00:45:04.02 05:31.59 90,6 216 35,8 3,2 8,9 4,8 4,0 3,5
44 MARTIN FUGLSANG[DMR] 00:45:04.29 05:31.87 89,1 215 35,9 3,5 8,2 4,8 3,9 3,7
45 SØREN M L KROG [DMR] 00:45:24.29 05:51.86 87,6 0 35,7 3,1 7,8 4,8 3,4 3,1
46 PATRICK KRAGLUND [VAT] 00:45:25.80 05:53.38 86,0 214 35,7 2,9 6,4 4,6 3,3 3,0
47 HENRIK POULSEN[BMX1] 00:45:27.40 05:54.97 84,5 0 35,6 3,4 6,4 4,9 3,7 3,5
48 Jesper Staerdahl [DMR] 00:45:27.98 05:55.55 83,0 0 35,6 3,0 12,6 4,9 3,7 3,3
49 .. Martin T. [BAG] 00:45:28.15 05:55.72 81,5 213 35,6 2,9 10,2 4,4 3,4 3,2
50 Jan L.Hansen|eckd[DUT] 00:45:28.31 05:55.88 79,9 212 35,7 3,3 8,0 5,2 3,8 3,5
51 Søren Krarup [BMX2] 00:45:29.45 05:57.03 78,4 211 35,6 2,9 8,2 4,5 3,5 3,1
52 THOMAS HELVEG [VAT] 00:45:31.67 05:59.24 76,9 0 35,6 3,2 7,2 5,1 3,8 3,5
53 JØRGEN OLESEN [SeC1] 00:45:32.85 06:00.43 75,4 0 35,5 3,2 11,2 6,0 4,0 3,7
54 Dennis Olesen[TRY] 00:45:36.39 06:03.96 73,8 210 35,5 3,5 7,1 5,1 3,8 3,6
55 Kim Haick [BAG] 00:45:38.63 06:06.20 72,3 209 35,5 3,0 6,0 4,8 3,5 3,2
56 Mikael Westergaard (+18)[SeC1] 00:45:52.57 06:20.14 70,8 0 35,2 2,9 7,3 4,9 3,4 3,3
57 Christian Pedersen (eckd) 00:45:56.22 06:23.79 69,2 0 35,2 3,4 6,0 4,4 3,7 3,6
58 Dan Kobberup [BMX1] (B) 00:47:27.04 07:54.61 67,7 0 34,1 3,7 10,0 5,9 4,8 4,0
59 THOMAS SKOVENGAARD [tg2] 00:47:32.97 08:00.55 66,2 208 34,0 3,2 6,3 5,0 4,0 3,3
60 Jens A_Hansen [TRY] 00:47:43.80 08:11.37 64,7 207 33,9 3,1 8,6 5,3 3,9 3,3
61 Palle Hede 00:47:43.89 08:11.46 63,1 0 33,9 3,1 6,8 4,8 3,8 3,3
62 ERIK TAMS [Tog] 00:47:46.18 08:13.75 61,6 206 33,9 3,2 8,5 5,4 4,1 3,5
63 Tommy Damsgaard[BMX2] 00:47:47.57 08:15.14 60,1 205 33,8 3,3 9,3 5,3 4,5 3,7
64 RENE SOELBECK[TOG] 00:47:49.47 08:17.04 58,6 204 33,8 3,1 7,9 4,8 3,5 3,3
65 Christian Petersen 00:47:49.72 08:17.29 57,0 0 33,8 2,9 5,9 3,9 3,1 3,0
66 nicki Hjort [EckD] 00:48:04.04 08:31.61 55,5 0 33,7 3,0 7,0 5,1 3,8 3,3
67 STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] 00:48:46.49 09:14.06 54,0 203 33,2 3,1 7,6 4,5 3,5 3,2
68 Michael Appel [eckd] [TG2] 00:48:46.97 09:14.54 52,5 202 33,2 2,6 6,8 3,9 3,0 2,7
69 Peter Jacobsen[BAG] 00:48:52.26 09:19.83 50,9 201 33,1 2,8 7,0 4,2 3,4 2,9
70 JESPER NIELSEN [FØN] 00:48:55.02 09:22.59 49,4 200 33,1 2,9 5,8 3,9 3,1 3,0
71 THOMAS BRANDi[FØN] 00:49:38.04 10:05.61 47,9 199 32,6 2,6 7,1 4,3 3,0 2,9
72 Peter Klitten [TG2] 00:49:46.18 10:13.75 46,4 0 32,5 2,9 7,4 4,1 3,4 3,0
73 Kjartan Egholm 00:49:46.30 10:13.87 44,8 0 32,5 2,9 6,4 4,0 3,4 3,1
74 Kai Kristensen [VAT] 00:49:46.51 10:14.08 43,3 0 32,5 2,8 8,6 5,0 3,7 3,0
75 BJARNE HANSEN [FYN] 00:50:25.40 10:52.97 41,8 198 32,1 3,0 7,3 4,4 3,3 3,1
76 FinnL [SeC2] 00:50:33.20 11:00.77 40,3 197 32,0 2,6 6,7 3,9 3,0 2,8
77 Søren Tideman 00:50:33.36 11:00.94 38,7 0 32,0 2,7 8,4 4,2 3,2 2,9
78 Kim Christiansen [VAT] 00:50:41.97 11:09.55 37,2 0 32,0 2,6 7,9 4,8 3,3 2,8
79 CLAUS ROD [TOG] 00:50:44.24 11:11.81 35,7 0 31,9 2,7 7,7 4,1 3,3 2,8
80 Jonas Allentoft[TOG] 00:50:48.65 11:16.22 34,1 0 31,8 2,5 8,5 4,0 3,0 2,6
81 CARSTEN WOLFF [TTX] 00:50:56.97 11:24.55 32,6 196 31,8 2,6 9,3 4,8 3,3 2,8
82 JAN ANDERSEN 00:50:59.81 11:27.38 31,1 0 31,7 2,6 7,8 3,8 3,1 3,0
83 .. M.Demuth [FYN] 00:51:05.57 11:33.14 29,6 195 31,7 2,6 5,3 4,1 2,9 2,7
84 Lasse Mariager [VAT] 00:52:11.92 12:39.49 28,0 0 31,0 2,3 7,1 4,6 3,1 2,7
85 HENRIK RØN[FØN] 00:53:25.22 13:52.79 26,5 194 30,3 2,6 6,7 3,9 3,4 2,9
86 CLAUS F NIELSEN[TTX] 00:54:03.41 14:30.99 25,0 193 29,9 2,3 6,0 3,9 2,6 2,4
87 ..MARTIN MARTIN S MORTENSEN [FYN] 00:54:07.60 14:35.18 23,5 192 29,9 2,6 7,6 3,8 2,9 2,7
88 .. F.Givskud[FYN] 00:54:08.80 14:36.38 21,9 191 29,8 2,4 5,3 3,4 2,7 2,5
89 .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] 00:54:27.60 14:55.18 20,4 0 29,7 2,4 6,0 3,2 2,7 2,6
90 Per Tideman (d) 00:57:44.94 18:12.51 18,9 0 28,0 2,3 9,7 3,9 2,9 2,5
91 .. Dam [DMR] 00:57:53.86 18:21.44 17,4 0 27,9 2,0 6,1 3,0 2,4 2,1
92 .. Mike Jensen [FYN] 00:58:31.12 18:58.69 15,8 0 27,7 1,9 5,9 3,3 2,5 2,2
93 Ole Kronborg Rasmussen 01:00:10.95 20:38.52 14,3 0 26,9 2,3 6,0 4,0 2,9 2,4
94 INGOR SKOV [TTX] 01:00:17.94 20:45.52 12,8 190 26,8 2,1 4,8 3,4 2,6 2,2
95 Hans Thousing [tg2] 01:06:27.89 26:55.46 11,3 0 24,3 1,8 3,5 2,3 2,0 1,9
96 Thomas Lindskow 01:22:10.82 42:38.40 9,7 0 19,7 1,3 5,9 3,2 2,1 1,6

Hold point

Hold Point
Wattrondellerne 985
Team Black Sheep 962
Defender 955
De Gamle BMX Tosser 942
RGT SeC Team 1 916
De Midtjyske Rødder 900
Vat-armene 893
Nice try 864
Togetherness 857
De Unge BMX tosser 856
Team GruppeTo 838
Team Fyn 776
Bagerstop 623
Team Triple X 579
De Utilregnelige 457
RGT SeC Team 2 424
Føniks 394
De 5T 199