Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Hammel (2022 Danish NC)

RGT Ligaen, ti 17. jan 2023 kl. 19:00

Kategori: Åben

Distance: 24,853 km.

Højdemeter: 212 m.

Omgange: 1

Resultat for Herrer

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 RASMUS FELDBALLE[WR] 00:35:40.66 00:00.00 246,4 250 41,8 4,2 10,9 7,3 5,5 4,4
2 Jesper Gottlieb [wr] 00:35:51.45 00:10.78 216,7 249 41,6 3,6 10,3 5,8 5,0 3,8
3 Jacob Hvid [eCKD] 00:35:53.67 00:13.00 197,6 248 41,5 4,0 11,0 6,6 4,9 4,1
4 CLAUS BERING [WR] 00:35:53.99 00:13.33 183,9 247 41,5 3,7 10,3 6,1 4,5 3,8
5 Rasmus Frederiksen [BMX1] 00:35:54.18 00:13.52 173,3 246 41,5 4,2 9,8 6,5 4,8 4,3
6 Jeppe Snæver [tbs] 00:35:54.83 00:14.17 164,7 245 41,5 4,5 10,8 6,9 5,3 4,5
7 HENRIK HOLST [DEF] C 00:35:55.48 00:14.81 157,5 244 41,5 3,8 9,6 6,2 4,4 3,8
8 Michael Arvad [vat] 00:35:57.10 00:16.43 151,5 243 41,5 4,1 9,8 5,8 4,7 4,1
9 Anders Østergaard [TBS] 00:36:11.76 00:31.10 146,2 242 41,2 3,8 9,7 6,3 4,7 3,8
10 MARTIN ØRUM[BMX1] 00:36:28.15 00:47.48 141,5 241 40,9 3,8 12,5 6,3 4,4 3,9
11 Andi Juul[Tbs] 00:36:30.26 00:49.59 137,3 240 40,8 3,7 10,9 6,2 4,3 3,6
12 Tommy Juhl Pedersen[sec1] 00:36:30.87 00:50.20 134,0 239 40,8 3,9 9,1 6,1 4,6 3,9
13 FINN BRASK [BMX1]F 00:36:31.32 00:50.66 132,3 238 40,8 3,6 9,7 5,8 4,3 3,6
14 KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ 00:36:35.93 00:55.27 130,5 237 40,7 3,6 9,3 6,0 4,1 3,7
15 Dan Kobberup [BMX1] (B) 00:36:58.55 01:17.88 128,7 236 40,3 4,0 10,9 6,8 4,6 4,1
16 NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D 00:36:59.07 01:18.40 126,9 235 40,3 3,6 10,5 6,0 4,2 3,7
17 KELD SØRENSEN [DEF] 00:37:14.45 01:33.78 125,2 234 40,0 3,9 8,5 6,1 4,5 4,0
18 RÚNI JUUL [tg2]B 00:37:22.88 01:42.21 123,4 233 39,9 3,4 7,6 5,6 4,0 3,5
19 ANDERS THUEN [BMX1] 00:37:27.30 01:46.63 121,6 0 39,8 3,9 8,5 6,0 4,4 4,0
44 Rasmus Petersen 00:40:04.28 04:23.62 77,2 0 37,2 3,7 5,9 4,9 4,1 3,8
45 HENRIK KIRK [DUT] 00:40:23.57 04:42.90 75,4 219 36,9 2,8 8,2 4,6 3,5 2,9
46 Jesper Staerdahl [DMR] 00:40:31.88 04:51.22 73,6 0 36,8 3,1 12,9 5,0 3,8 3,3
47 Jens A_Hansen [TRY] 00:40:41.86 05:01.19 71,9 218 36,6 3,1 8,7 4,5 3,6 3,2
48 Michael Appel [eckd] [TG2] 00:40:54.87 05:14.21 70,1 217 36,4 2,7 9,9 4,3 3,1 2,7
49 ERIK TAMS [Tog] 00:40:57.78 05:17.11 68,3 216 36,4 3,3 9,1 4,5 3,7 3,3
50 Jan L.Hansen|eckd[DUT] 00:40:58.37 05:17.70 66,5 215 36,3 3,1 9,1 5,3 3,8 3,3
51 JESPER NIELSEN [FØN] 00:41:07.48 05:26.82 64,7 214 36,2 3,0 7,0 4,2 3,4 3,0
52 Allan Choy 00:41:12.63 05:31.96 63,0 0 36,2 3,4 7,6 4,3 3,8 3,5
53 CARSTEN WOLFF [TTX] 00:41:41.14 06:00.47 61,2 213 35,7 2,8 9,2 4,4 3,3 2,9
54 CLAUS ROD [TOG] 00:41:47.10 06:06.44 59,4 212 35,7 2,8 9,3 4,1 3,2 2,9
55 BJARNE HANSEN [FYN] 00:42:22.14 06:41.48 57,6 211 35,1 3,1 6,4 4,0 3,5 3,2
56 KENNETH KAMMERSGAARD [FØN] 00:42:38.80 06:58.14 55,9 210 34,9 2,8 7,7 4,9 3,4 3,0
57 Lars Tengstedt [TOG] 00:42:39.59 06:58.92 54,1 209 34,9 2,9 7,7 4,8 3,4 3,1
58 HENRIK RØN[FØN] 00:42:46.97 07:06.31 52,3 208 34,8 2,8 7,6 4,1 3,3 2,9
59 Jon Ellingsgaard 00:43:09.96 07:29.29 50,5 0 34,5 3,4 6,9 4,8 4,0 3,5
60 Christian Petersen 00:43:10.67 07:30.01 48,8 0 34,5 2,8 5,5 3,9 3,2 2,9
61 Jesper Dalgaard 00:43:10.69 07:30.02 47,0 0 34,5 2,9 6,1 4,1 3,1 2,9
62 Peter Jacobsen[BAG] 00:43:53.54 08:12.87 45,2 207 33,9 2,6 6,0 4,0 3,1 2,8
63 NIKOLAI ENGGÅRD [BAG] 00:43:56.46 08:15.79 43,4 206 33,9 2,6 9,0 5,4 3,4 2,9
64 Lasse Mariager [VAT] 00:44:22.07 08:41.40 41,6 205 33,6 2,4 5,3 4,1 3,0 2,6
65 Peter Klitten [TG2] 00:44:22.96 08:42.29 39,9 204 33,5 2,8 5,7 3,7 3,2 2,9
66 STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] 00:45:00.42 09:19.75 38,1 203 33,2 2,8 11,1 5,2 3,7 2,9
67 Søren Tideman 00:45:04.98 09:24.31 36,3 0 33,1 2,6 8,4 4,2 3,2 2,7
68 Torben Bloch[SeC2] 00:45:05.19 09:24.53 34,5 202 33,0 2,3 6,1 3,8 2,7 2,4
69 Jonas Allentoft[TOG] 00:45:13.35 09:32.68 32,8 0 33,0 2,4 6,9 3,6 2,9 2,5
70 Per Tideman (d) 00:46:23.37 10:42.70 31,0 0 32,1 2,4 8,1 3,5 2,9 2,5
71 CLAUS SCHNEIDERS [TTX] 00:46:49.37 11:08.70 29,2 201 31,8 2,3 7,6 4,6 3,0 2,4
72 JAN ANDERSEN 00:46:51.85 11:11.19 27,4 0 32,2 2,6 7,6 4,2 3,2 2,8
73 CLAUS F NIELSEN[TTX] 00:46:56.01 11:15.35 25,7 200 31,8 2,2 8,1 3,7 3,0 2,4
74 .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] 00:47:47.79 12:07.12 23,9 199 31,2 2,4 5,3 3,5 2,9 2,5
75 TOMMY Møller[seC2] 00:48:13.38 12:32.71 22,1 198 30,9 2,1 5,7 3,3 2,6 2,2
76 INGOR SKOV [TTX] 00:49:17.67 13:37.00 20,3 0 30,2 2,1 6,1 3,5 2,5 2,2
43 JACOB PILGAARD (KoS) [DUT] 00:39:26.40 03:45.74 79,0 220 37,8 3,4 7,6 4,8 3,9 3,5
42 Kim Haick [BAG] 00:39:23.17 03:42.50 80,7 221 37,8 3,1 6,5 4,7 3,4 3,1
41 .. Martin T. [BAG] 00:39:22.22 03:41.56 82,5 222 37,9 3,2 7,9 4,8 3,6 3,4
40 John Reimer Hansen 00:39:21.43 03:40.76 84,3 0 37,9 3,3 7,7 4,7 3,7 3,4
39 THOMAS HELVEG [VAT] 00:39:21.38 03:40.71 86,1 223 37,9 3,3 7,7 4,8 3,8 3,3
38 Christian Pedersen (eckd) 00:39:21.04 03:40.38 87,8 0 37,9 3,4 6,8 4,8 3,9 3,5
37 SØREN M L KROG [DMR] 00:39:20.35 03:39.68 89,6 0 37,9 3,0 9,6 4,8 3,5 3,1
36 HENRIK POULSEN[BMX1] 00:39:19.96 03:39.29 91,4 0 37,9 3,4 8,1 5,3 3,8 3,6
35 THOMAS SKOVLUND-ANDERSEN[TTX] 00:39:18.02 03:37.35 93,2 224 38,0 3,3 10,4 5,9 3,7 3,3
34 BRIAN CHRISTENSEN [TOG] 00:38:22.23 02:41.56 95,0 225 38,8 3,5 6,5 4,4 3,8 3,6
33 nicki Hjort [EckD] 00:38:00.45 02:19.78 96,7 0 39,2 3,5 8,0 5,1 4,1 3,5
32 MARTIN FUGLSANG[DMR] 00:37:59.42 02:18.75 98,5 0 39,2 3,6 6,9 5,0 4,0 3,7
31 Morten Mellergaard[dmr] 00:37:59.21 02:18.54 100,3 226 39,2 3,4 8,5 5,3 4,0 3,5
30 BO DAMSGAARD [BMX2] 00:37:58.77 02:18.10 102,1 227 39,3 3,2 8,0 5,2 3,9 3,2
29 Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] 00:37:58.51 02:17.84 103,8 228 39,3 3,1 8,3 4,9 3,6 3,1
28 PER Sønderby[BMX1] c 00:37:44.19 02:03.52 105,6 0 39,5 3,3 8,5 5,1 3,8 3,3
27 HENRIK SIMONSEN[SeC1] 00:37:39.19 01:58.52 107,4 229 39,6 3,3 8,8 5,2 3,9 3,3
26 ALLAN RASMUSSEN [DMR] 00:37:37.67 01:57.01 109,2 230 39,6 3,9 7,4 5,0 4,2 3,9
25 BRIAN DALGAARD [DMR] 00:37:37.54 01:56.87 110,9 231 39,6 3,6 9,1 5,2 4,1 3,6
24 JAKOB MATHIASEN[DEF] D 00:37:37.15 01:56.48 112,7 0 39,6 3,5 9,1 5,5 4,1 3,5
23 Peter Villefrance [TOG] 00:37:31.66 01:51.00 114,5 0 39,7 3,3 8,8 6,2 4,0 3,4
22 Christian Brandt [BMX1] 00:37:31.45 01:50.78 116,3 0 39,7 3,5 9,1 6,3 4,4 3,8
21 Glenny Hansen [WR] 00:37:29.76 01:49.10 118,1 0 39,7 3,5 9,2 5,8 4,3 3,5
20 Georg Pape [wr] 00:37:29.55 01:48.88 119,8 232 39,8 3,9 9,7 5,8 4,6 3,9
77 Søren Bonde [TTX] eCKD 00:49:37.75 13:57.08 18,5 0 30,0 2,0 4,4 2,9 2,4 2,1
78 Rasmus Friis Olsen 00:50:39.48 14:58.81 16,8 197 29,3 2,7 7,1 5,4 4,3 3,9
79 ..LARS MADSEN [FYN] 00:51:44.24 16:03.57 15,0 196 28,8 1,7 5,4 2,7 2,1 1,9
80 YOSI KALTOFT [tbs] 00:52:45.63 17:04.96 13,2 195 28,2 1,7 4,0 2,7 2,1 1,8
81 Ole Kronborg Rasmussen 00:53:11.78 17:31.11 11,4 0 28,0 2,2 6,7 4,1 2,7 2,4

Resultat for Damer

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 ANNE LOFTAGER [BMX2] 00:56:50.54 00:00.00 9,7 194 26,2 2,0 4,5 3,0 2,7 2,1

Hold point

Hold Point
Wattrondellerne 978
De Gamle BMX Tosser 961
Defender 950
Team Black Sheep 922
De Midtjyske Rødder 915
De Utilregnelige 902
Togetherness 862
Team GruppeTo 857
Bagerstop 856
Team Triple X 838
Vat-armene 671
Føniks 632
Team Fyn 606
RGT SeC Team 1 468
De Unge BMX tosser 421
Nice try 415
RGT SeC Team 2 400