Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Store Heddinge, Stevns, Denmark

RGT Ligaen, to 12. jan 2023 kl. 19:00

Kategori: Åben

Distance: 29,771 km.

Højdemeter: 77 m.

Omgange: 7

Resultat for Herrer

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 RASMUS FELDBALLE[WR] 00:42:15.99 00:00.00 246,1 250 42,2 4,3 14,4 7,1 5,1 4,8
2 Jesper Gottlieb [wr] 00:42:16.03 00:00.03 215,9 249 42,2 3,7 14,5 6,3 4,5 4,0
3 MARTIN ØRUM[BMX1] 00:42:41.28 00:25.28 196,6 248 41,9 3,6 13,6 6,6 4,3 3,8
4 KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ 00:42:41.66 00:25.66 182,8 247 41,8 3,5 11,3 5,6 4,1 3,6
5 Jesper Tranberg [DMR] 00:42:41.69 00:25.69 172,1 246 41,8 3,7 12,9 5,8 4,3 3,9
6 KASPER HEDEDAM [DEF] 00:42:41.70 00:25.70 163,6 245 41,8 4,2 15,7 6,8 5,4 4,7
7 Michael Arvad [vat] 00:42:41.97 00:25.97 156,4 244 41,7 3,9 9,6 5,3 4,5 4,1
8 CLAUS BERING [WR] 00:42:42.01 00:26.01 150,3 243 41,9 3,8 10,8 6,2 4,5 4,0
9 Jacob Hvid [eCKD] 00:42:42.14 00:26.14 145,0 242 41,8 4,1 11,6 6,9 4,9 4,4
10 Flemming Bach [eCKD] 00:42:42.17 00:26.17 140,4 241 41,8 3,5 10,3 5,3 4,0 3,6
11 Dan Kobberup [BMX1] (B) 00:42:42.22 00:26.22 136,2 240 41,8 4,1 11,0 6,7 4,5 4,1
12 Jasper Vinten [WR] 00:42:42.42 00:26.42 133,4 239 41,8 3,6 8,7 5,1 4,1 3,7
13 FINN BRASK [BMX1]F 00:42:42.49 00:26.49 131,6 238 41,9 3,7 8,8 5,2 4,2 3,9
14 Jacob Skovsgaard [eCKD] 00:42:42.75 00:26.75 129,8 0 41,8 3,3 9,7 4,8 4,1 3,5
15 Kenneth R-Jensen [CKV] 00:42:47.04 00:31.04 128,0 0 41,7 3,7 12,0 6,6 4,5 3,9
16 THOMAS SKOVLUND-ANDERSEN[TTX] 00:43:17.60 01:01.60 126,1 237 41,3 3,3 11,1 5,6 3,6 3,4
17 RÚNI JUUL [tg2]B 00:43:18.90 01:02.90 124,3 236 41,2 3,3 9,0 4,4 3,7 3,5
18 Palle Sørensen[TOG] 00:43:18.99 01:02.99 122,5 235 41,2 3,8 12,7 5,4 4,4 4,0
19 BO DAMSGAARD [BMX2] 00:43:19.06 01:03.06 120,7 234 41,3 3,0 8,0 4,0 3,4 3,1
20 Tue Mørk [TG2] 00:43:19.09 01:03.09 118,9 233 41,3 3,5 14,2 5,0 3,8 3,5
21 Georg Pape [wr] 00:43:19.11 01:03.11 117,0 0 41,3 3,9 11,7 5,4 4,4 4,1
22 Kim Haick [BAG] 00:43:19.20 01:03.20 115,2 232 41,3 3,1 8,5 4,5 3,3 3,2
23 THOMAS SKOVENGAARD [tg2] 00:43:19.36 01:03.36 113,4 231 41,3 3,2 10,1 4,2 3,4 3,2
24 Troels Rasmussen [BMX2] 00:43:19.46 01:03.47 111,6 230 41,2 3,0 8,1 4,3 3,4 3,1
25 Morten Mellergaard[dmr] 00:43:19.56 01:03.56 109,8 229 41,2 3,2 7,2 4,4 3,5 3,3
26 BRIAN CHRISTENSEN [TOG] 00:43:19.83 01:03.84 107,9 228 41,2 3,2 7,0 4,2 3,5 3,3
27 NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D 00:43:35.15 01:19.16 106,1 227 41,0 3,6 8,1 5,1 4,1 3,8
28 Christian Vejlbo 00:43:40.87 01:24.87 104,3 0 40,9 3,5 11,3 5,7 4,1 3,7
29 Michael Thimm [VAT] 00:43:41.66 01:25.67 102,5 226 40,9 3,1 6,9 4,6 3,5 3,2
30 Mikael Westergaard (+18)[SeC1] 00:44:12.71 01:56.71 100,7 0 40,3 3,1 6,5 4,6 3,7 3,3
31 KIM HANSEN(eCKD) 00:44:59.88 02:43.88 98,8 225 39,6 3,4 12,3 5,7 4,0 3,7
32 Tommy Juhl Pedersen[sec1] 00:45:01.95 02:45.95 97,0 224 39,6 3,6 8,1 5,9 4,3 3,8
33 Morten Caroe [BMX2] 00:45:16.32 03:00.33 95,2 0 39,5 2,8 7,5 4,0 3,3 3,0
34 PETER GRØN [VAT] 00:45:30.46 03:14.47 93,4 223 39,2 3,0 10,3 5,0 3,6 3,2
35 STEFFEN TANGE [SeC2] 00:45:31.86 03:15.86 91,6 222 39,2 3,1 11,9 5,1 3,8 3,4
36 CLAUS ROD [TOG] 00:45:39.07 03:23.07 89,7 221 39,1 2,9 8,4 4,3 3,4 3,1
37 THOMAS BRANDi[FØN] 00:45:39.12 03:23.12 87,9 220 39,1 2,7 7,0 3,6 2,9 2,8
38 Sigurd Simonsen [vat] 00:45:39.17 03:23.17 86,1 219 39,1 2,9 6,1 4,4 3,3 3,0
39 Søren Krarup [BMX2] 00:45:43.58 03:27.59 84,3 218 39,0 2,7 8,9 3,9 3,3 3,0
40 Danni Mortensen[SeC1] 00:46:04.55 03:48.55 82,5 217 38,7 3,4 7,0 5,0 3,8 3,5
41 KENNETH KAMMERSGAARD [FØN] 00:46:07.89 03:51.89 80,6 216 38,7 2,8 8,2 4,4 3,3 2,9
42 Casper Rosen 00:46:08.69 03:52.69 78,8 0 38,6 3,5 8,7 5,4 4,2 3,7
43 JESPER Hvisthule [DEF] (e) 00:46:09.02 03:53.03 77,0 215 38,6 3,6 6,7 4,5 3,9 3,7
44 Jan Loehmann.S [TRY] 00:46:15.76 03:59.76 75,2 214 38,6 3,0 11,9 4,9 3,4 3,1
45 PATRICK KRAGLUND [VAT] 00:46:16.16 04:00.17 73,4 0 38,6 2,8 8,4 4,2 3,2 2,8
46 Peter Meldgaard Otte 00:46:16.19 04:00.19 71,5 0 38,6 2,8 8,5 4,5 3,5 2,9
47 Jan L.Hansen|eckd[DUT] 00:46:16.20 04:00.20 69,7 213 38,6 3,3 9,7 4,8 3,8 3,4
48 Rasmus Petersen 00:46:16.23 04:00.23 67,9 0 38,5 3,6 9,2 5,6 4,0 3,6
49 THOMAS HELVEG [VAT] 00:46:16.75 04:00.75 66,1 0 38,6 3,2 7,1 4,6 3,6 3,2
50 Michael Appel [eckd] [TG2] 00:46:17.18 04:01.18 64,3 212 38,6 2,5 7,4 3,9 3,1 2,6
51 BJARNE HANSEN [FYN] 00:46:17.37 04:01.37 62,4 211 38,5 3,1 6,4 4,0 3,3 3,1
52 Lars Oksbjerg 00:46:18.09 04:02.09 60,6 0 38,6 2,9 6,7 3,8 3,3 3,0
53 RENE SOELBECK[TOG] 00:46:18.73 04:02.73 58,8 210 38,5 3,1 6,5 4,5 3,6 3,3
54 Peter Jacobsen[BAG] 00:46:24.67 04:08.67 57,0 209 38,5 2,8 7,6 3,6 3,2 2,9
55 Christian Petersen 00:46:24.81 04:08.81 55,2 0 38,5 2,9 5,7 3,7 3,2 2,9
56 Søren Tideman 00:46:25.84 04:09.85 53,3 0 38,5 2,8 7,7 4,0 3,2 2,8
57 Kim Christiansen [VAT] 00:46:25.93 04:09.93 51,5 0 38,5 2,6 7,9 4,3 3,2 2,8
58 Rasmus Frederiksen [BMX1] 00:48:16.89 06:00.89 49,7 208 37,6 3,5 9,6 5,3 4,6 4,1
59 MIKAEL LAURIDSEN FØN B 00:48:18.51 06:02.51 47,9 207 36,9 3,2 8,1 4,7 4,0 3,3
60 JESPER NIELSEN [FØN] 00:48:21.29 06:05.29 46,1 206 36,8 2,8 6,6 4,2 3,2 2,8
61 STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] 00:48:21.31 06:05.31 44,2 0 36,9 2,9 8,6 4,4 3,5 2,9
62 Per.h.b Pedersen 00:48:21.39 06:05.39 42,4 0 36,8 2,5 6,0 3,9 3,2 2,6
63 R. Sachmann [Føn] 00:48:22.84 06:06.85 40,6 205 36,9 2,9 8,5 4,3 3,4 3,1
64 CARSTEN WOLFF [TTX] 00:48:23.19 06:07.20 38,8 204 36,9 2,6 7,2 4,0 3,1 2,8
65 Thomas Willer [eCKD] 00:48:23.31 06:07.32 37,0 0 36,9 3,0 7,1 4,2 3,6 3,2
66 FinnL [SeC2] 00:48:23.38 06:07.38 35,1 203 36,8 2,5 6,5 4,2 3,1 2,7
67 Peter Klitten [TG2] 00:48:25.67 06:09.68 33,3 0 36,8 2,7 6,6 3,9 3,1 2,8
68 PER Sønderby[BMX1] c 00:49:56.96 07:40.96 31,5 0 35,6 2,7 11,9 5,0 3,3 2,9
69 Jens A_Hansen [TRY] 00:50:16.90 08:00.91 29,7 202 35,4 2,8 8,9 4,1 3,5 2,9
70 Jonas Allentoft[TOG] 00:50:21.38 08:05.39 27,9 0 35,4 2,3 7,6 3,9 2,6 2,4
71 .. Dam [DMR] 00:51:15.75 08:59.76 26,0 201 34,8 2,0 5,9 2,8 2,2 2,0
72 CLAUS SCHNEIDERS [TTX] 00:51:25.56 09:09.56 24,2 200 34,7 2,4 6,1 3,6 2,9 2,5
73 .. F.Givskud[FYN] 00:51:57.22 09:41.22 22,4 199 34,3 2,3 4,1 3,1 2,7 2,5
74 Torben Bloch[SeC2] 00:55:16.58 13:00.58 20,6 198 32,2 2,0 6,5 3,4 2,7 2,2
75 Arnfinnur Helmsdal 00:55:16.64 13:00.65 18,8 0 32,7 2,3 7,8 4,1 2,9 2,5
76 .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] 00:55:23.56 13:07.57 16,9 197 32,1 2,2 4,5 3,3 2,9 2,3
77 Per Tideman (d) 00:55:26.64 13:10.64 15,1 0 32,1 2,1 8,7 3,7 2,7 2,4
78 ..LARS MADSEN [FYN] 00:57:04.28 14:48.28 13,3 196 31,2 1,4 7,1 2,9 1,9 1,6
79 Hans Thousing [tg2] 00:57:04.91 14:48.92 11,5 0 31,2 1,8 4,6 2,3 2,0 1,9
80 JENS BUHIMILA 01:07:08.81 24:52.81 9,7 0 26,5 1,5 3,7 2,8 2,1 1,9

Hold point

Hold Point
Wattrondellerne 981
De Gamle BMX Tosser 934
Defender 934
Vat-armene 912
Team GruppeTo 912
RGT SeC Team 1 907
Togetherness 894
Føniks 834
Team Fyn 803
De Unge BMX tosser 682
De Midtjyske Rødder 676
Team Triple X 641
RGT SeC Team 2 623
De Utilregnelige 455
Bagerstop 441
Nice try 416
De 5T 220