Sorry!
Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.
Nuuk, Greenland
RGT Ligaen, ti 10. jan 2023 kl. 19:00
Kategori: Åben
Distance: 25,136 km.
Højdemeter: 414 m.
Omgange: 2
Resultat for Herrer
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUS FELDBALLE[WR] | 00:38:49.33 | 00:00.00 | 246,3 | 250 | 38,8 | 4,0 | 12,5 | 6,2 | 4,9 | 4,1 |
2 | Michael Arvad [vat] | 00:38:51.88 | 00:02.54 | 216,3 | 249 | 38,7 | 4,2 | 10,3 | 5,8 | 4,8 | 4,3 |
3 | Jacob Hvid [eCKD] | 00:38:58.02 | 00:08.69 | 197,1 | 248 | 38,6 | 4,3 | 9,7 | 6,1 | 4,9 | 4,5 |
4 | CLAUS BERING [WR] | 00:39:55.90 | 01:06.57 | 183,3 | 247 | 37,7 | 3,9 | 10,9 | 5,5 | 4,7 | 4,0 |
5 | MARTIN BREUM [BMX1] | 00:40:03.79 | 01:14.45 | 172,7 | 246 | 37,5 | 4,0 | 8,9 | 5,6 | 4,7 | 4,1 |
6 | Anders Østergaard [TBS] | 00:40:18.05 | 01:28.72 | 164,1 | 245 | 37,4 | 3,9 | 10,7 | 5,8 | 4,4 | 3,9 |
7 | Jeppe Snæver [tbs] | 00:40:27.61 | 01:38.28 | 157,0 | 244 | 37,2 | 4,5 | 9,8 | 6,5 | 5,2 | 4,7 |
8 | Christian Brandt [BMX1] | 00:40:31.89 | 01:42.56 | 150,9 | 243 | 37,1 | 3,6 | 8,5 | 5,4 | 4,3 | 3,7 |
9 | Tommy Juhl Pedersen[sec1] | 00:40:42.41 | 01:53.08 | 145,6 | 242 | 36,9 | 4,0 | 8,4 | 5,7 | 4,6 | 4,0 |
10 | Dan Kobberup [BMX1] (B) | 00:40:54.45 | 02:05.11 | 140,9 | 241 | 36,8 | 4,1 | 10,8 | 5,8 | 4,6 | 4,2 |
11 | Jesper Tranberg [DMR] | 00:40:56.63 | 02:07.29 | 136,8 | 240 | 36,8 | 3,9 | 8,8 | 5,6 | 4,4 | 3,9 |
12 | KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ | 00:41:19.66 | 02:30.33 | 133,7 | 239 | 36,4 | 3,4 | 8,7 | 5,5 | 4,1 | 3,5 |
13 | NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D | 00:41:20.97 | 02:31.64 | 131,9 | 238 | 36,4 | 3,7 | 8,2 | 5,3 | 4,3 | 3,8 |
14 | Nicki Haugaard [DEF] B | 00:41:22.51 | 02:33.18 | 130,1 | 237 | 36,3 | 3,4 | 7,3 | 5,6 | 4,0 | 3,4 |
15 | Glenny Hansen [WR] | 00:41:32.65 | 02:43.32 | 128,3 | 236 | 36,2 | 3,6 | 8,3 | 5,4 | 4,4 | 3,8 |
16 | BRIAN DALGAARD [DMR] | 00:41:37.15 | 02:47.81 | 126,5 | 235 | 36,1 | 3,7 | 8,3 | 5,3 | 4,4 | 3,8 |
17 | Andi Juul[Tbs] | 00:41:37.21 | 02:47.88 | 124,7 | 234 | 36,1 | 3,6 | 8,9 | 5,1 | 4,3 | 3,7 |
18 | Kenneth R-Jensen [CKV] | 00:41:40.15 | 02:50.82 | 122,9 | 0 | 36,1 | 3,7 | 11,4 | 5,7 | 4,4 | 3,9 |
19 | Rasmus Friis Olsen | 00:41:46.09 | 02:56.76 | 121,1 | 233 | 36,0 | 3,9 | 6,9 | 5,0 | 4,3 | 4,0 |
20 | Georg Pape [wr] | 00:42:23.88 | 03:34.55 | 119,3 | 232 | 35,5 | 3,9 | 9,2 | 6,0 | 4,8 | 4,0 |
21 | ANDERS THUEN [BMX1] | 00:42:37.66 | 03:48.32 | 117,5 | 231 | 35,3 | 3,7 | 8,1 | 6,0 | 4,8 | 4,0 |
22 | Christian Vejlbo | 00:42:39.43 | 03:50.10 | 115,8 | 0 | 35,2 | 3,7 | 9,9 | 5,3 | 4,3 | 3,9 |
23 | MARTIN FUGLSANG[DMR] | 00:42:39.78 | 03:50.44 | 114,0 | 230 | 35,2 | 3,7 | 8,1 | 5,1 | 4,1 | 3,9 |
24 | Lars Dolmer [wr] | 00:42:41.88 | 03:52.55 | 112,2 | 0 | 35,2 | 3,5 | 7,9 | 4,9 | 4,0 | 3,6 |
25 | Palle Sørensen[TOG] | 00:42:44.96 | 03:55.63 | 110,4 | 229 | 35,2 | 3,8 | 10,1 | 5,6 | 4,6 | 4,0 |
26 | BRIAN CHRISTENSEN [TOG] | 00:42:45.65 | 03:56.32 | 108,6 | 228 | 35,2 | 3,4 | 6,3 | 4,8 | 4,0 | 3,6 |
27 | KELD SØRENSEN [DEF] | 00:42:52.65 | 04:03.32 | 106,8 | 227 | 35,0 | 3,7 | 7,9 | 5,5 | 4,6 | 4,0 |
28 | PER Sønderby[BMX1] c | 00:42:52.92 | 04:03.59 | 105,0 | 0 | 35,1 | 3,3 | 7,8 | 4,7 | 3,9 | 3,5 |
29 | Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] | 00:43:09.21 | 04:19.87 | 103,2 | 226 | 34,9 | 3,1 | 7,4 | 4,6 | 3,7 | 3,2 |
30 | Peter Villefrance [TOG] | 00:43:44.12 | 04:54.79 | 101,4 | 0 | 34,4 | 3,3 | 7,0 | 5,1 | 4,0 | 3,4 |
31 | SØREN KRISTIAN NIELSEN | 00:43:49.38 | 05:00.05 | 99,6 | 0 | 34,3 | 3,0 | 6,3 | 5,0 | 3,8 | 3,2 |
32 | HENRIK KIRK [DUT] | 00:43:51.76 | 05:02.42 | 97,8 | 225 | 34,3 | 2,8 | 6,9 | 4,5 | 3,2 | 2,9 |
33 | Rasmus Petersen | 00:43:53.64 | 05:04.31 | 96,0 | 0 | 34,3 | 3,6 | 8,8 | 5,1 | 4,1 | 3,7 |
34 | PATRICK KRAGLUND [VAT] | 00:43:53.69 | 05:04.36 | 94,2 | 224 | 34,3 | 2,9 | 8,7 | 4,3 | 3,5 | 3,0 |
35 | Jan L.Hansen|eckd[DUT] | 00:43:54.29 | 05:04.96 | 92,4 | 223 | 34,3 | 3,3 | 8,4 | 5,1 | 3,9 | 3,3 |
36 | Christian Kjær[TBS] | 00:43:54.39 | 05:05.06 | 90,6 | 222 | 34,3 | 3,5 | 9,9 | 5,0 | 4,1 | 3,6 |
37 | THOMAS HELVEG [VAT] | 00:43:54.49 | 05:05.16 | 88,8 | 221 | 34,3 | 3,2 | 7,9 | 4,8 | 3,9 | 3,4 |
38 | JESPER Hvisthule [DEF] (e) | 00:43:54.59 | 05:05.26 | 87,0 | 0 | 34,2 | 3,5 | 6,6 | 5,0 | 4,0 | 3,6 |
39 | Michael Thimm [VAT] | 00:44:13.61 | 05:24.28 | 85,2 | 220 | 34,0 | 3,3 | 6,6 | 5,0 | 4,2 | 3,6 |
40 | Tue Mørk [TG2] | 00:44:22.28 | 05:32.95 | 83,4 | 219 | 33,9 | 3,6 | 8,0 | 5,1 | 4,4 | 3,9 |
41 | JACOB PILGAARD (KoS) [DUT] | 00:44:38.18 | 05:48.84 | 81,6 | 218 | 33,6 | 3,3 | 6,8 | 4,5 | 3,7 | 3,5 |
42 | RÚNI JUUL [tg2]B | 00:44:47.03 | 05:57.70 | 79,8 | 217 | 33,5 | 3,1 | 7,7 | 5,1 | 4,0 | 3,4 |
43 | HENRIK POULSEN[BMX1] | 00:44:48.85 | 05:59.52 | 78,0 | 0 | 33,5 | 3,2 | 8,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 |
44 | Kenneth Rantzauer [DUT] | 00:44:59.93 | 06:10.60 | 76,2 | 0 | 33,4 | 3,2 | 7,3 | 4,3 | 3,6 | 3,4 |
45 | Morten Mellergaard[dmr] | 00:45:05.38 | 06:16.05 | 74,4 | 0 | 33,3 | 3,2 | 6,8 | 4,8 | 4,0 | 3,5 |
46 | Jan Loehmann.S [TRY] | 00:45:35.19 | 06:45.85 | 72,6 | 216 | 33,0 | 3,2 | 8,5 | 4,7 | 3,6 | 3,3 |
47 | THOMAS SKOVENGAARD [tg2] | 00:45:38.50 | 06:49.17 | 70,8 | 215 | 32,9 | 3,3 | 7,8 | 4,8 | 3,8 | 3,4 |
48 | THOMAS SKOVLUND-ANDERSEN[TTX] | 00:45:43.69 | 06:54.35 | 69,0 | 214 | 32,9 | 3,3 | 8,7 | 4,5 | 3,7 | 3,4 |
49 | Kim Haick [BAG] | 00:46:17.15 | 07:27.82 | 67,2 | 213 | 32,5 | 3,0 | 6,2 | 4,5 | 3,5 | 3,2 |
50 | Christian Petersen | 00:46:30.19 | 07:40.86 | 65,4 | 0 | 32,3 | 3,0 | 5,5 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |
51 | Peter Meldgaard Otte | 00:46:58.39 | 08:09.05 | 63,6 | 0 | 32,0 | 2,9 | 6,0 | 4,3 | 3,5 | 3,0 |
52 | RENE SOELBECK[TOG] | 00:47:03.98 | 08:14.65 | 61,8 | 212 | 32,0 | 3,1 | 6,6 | 4,7 | 3,8 | 3,4 |
53 | BJARNE HANSEN [FYN] | 00:48:44.62 | 09:55.29 | 60,0 | 211 | 30,8 | 3,0 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | 3,2 |
54 | Peter Jacobsen[BAG] | 00:48:48.24 | 09:58.91 | 58,2 | 210 | 30,8 | 2,7 | 6,1 | 4,4 | 3,6 | 2,9 |
55 | RICO Hasenkam [DUT] | 00:48:57.67 | 10:08.34 | 56,4 | 0 | 30,7 | 2,7 | 7,5 | 4,6 | 3,4 | 3,0 |
56 | Jens A_Hansen [TRY] | 00:49:08.36 | 10:19.03 | 54,6 | 209 | 30,6 | 2,9 | 8,5 | 4,6 | 3,7 | 3,1 |
57 | THOMAS BRANDi[FØN] | 00:49:08.80 | 10:19.47 | 52,8 | 208 | 30,6 | 2,7 | 6,4 | 4,0 | 3,1 | 2,9 |
58 | STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] | 00:49:16.25 | 10:26.92 | 51,0 | 207 | 30,5 | 3,0 | 7,5 | 4,7 | 3,6 | 3,0 |
59 | Peter Klitten [TG2] | 00:49:25.77 | 10:36.44 | 49,2 | 0 | 30,4 | 2,7 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 2,9 |
60 | Jesper Dalgaard | 00:49:33.44 | 10:44.11 | 47,4 | 0 | 30,3 | 2,8 | 4,5 | 3,6 | 3,1 | 2,8 |
61 | KENNETH KAMMERSGAARD [FØN] | 00:50:08.48 | 11:19.15 | 45,6 | 206 | 30,0 | 2,7 | 7,9 | 4,0 | 3,1 | 2,8 |
62 | CLAUS ROD [TOG] | 00:50:08.96 | 11:19.62 | 43,8 | 205 | 30,0 | 2,7 | 8,2 | 4,0 | 3,5 | 2,9 |
63 | HENRIK RØN[FØN] | 00:50:09.20 | 11:19.87 | 42,0 | 204 | 30,0 | 2,9 | 7,9 | 4,4 | 3,2 | 3,0 |
64 | ERIK TAMS [Tog] | 00:50:09.43 | 11:20.09 | 40,2 | 0 | 30,0 | 3,0 | 9,0 | 5,2 | 3,9 | 3,3 |
65 | Lars Tengstedt [TOG] | 00:50:11.21 | 11:21.88 | 38,4 | 0 | 30,0 | 2,8 | 7,4 | 4,4 | 3,4 | 3,0 |
66 | CARSTEN WOLFF [TTX] | 00:50:37.65 | 11:48.32 | 36,6 | 203 | 29,7 | 2,6 | 7,2 | 4,2 | 3,1 | 2,7 |
67 | Jonas Allentoft[TOG] | 00:51:05.84 | 12:16.50 | 34,8 | 0 | 29,4 | 2,4 | 6,7 | 3,6 | 2,9 | 2,6 |
68 | NIKOLAI ENGGÅRD [BAG] | 00:54:20.98 | 15:31.65 | 33,0 | 202 | 27,7 | 2,5 | 5,9 | 3,7 | 3,4 | 2,9 |
69 | CLAUS SCHNEIDERS [TTX] | 00:54:31.07 | 15:41.74 | 31,2 | 201 | 27,6 | 2,4 | 5,0 | 4,1 | 3,1 | 2,7 |
70 | Kim Christiansen [VAT] | 00:55:11.73 | 16:22.40 | 29,4 | 0 | 27,2 | 2,3 | 7,3 | 4,4 | 3,2 | 2,6 |
71 | Henrik Tærsker [CKV] | 00:55:31.88 | 16:42.55 | 27,6 | 0 | 27,0 | 2,4 | 5,2 | 4,2 | 3,0 | 2,6 |
72 | CLAUS F NIELSEN[TTX] | 00:55:40.67 | 16:51.33 | 25,8 | 200 | 27,0 | 2,2 | 9,4 | 4,0 | 2,9 | 2,4 |
73 | Torben Bloch[SeC2] | 00:55:47.87 | 16:58.53 | 24,0 | 199 | 26,9 | 2,0 | 6,7 | 3,4 | 2,6 | 2,1 |
74 | .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] | 00:55:48.46 | 16:59.13 | 22,2 | 198 | 26,9 | 2,3 | 5,7 | 3,2 | 2,8 | 2,4 |
75 | Søren Bonde [TTX] eCKD | 00:56:37.21 | 17:47.88 | 20,4 | 0 | 26,5 | 2,1 | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 2,2 |
76 | RASMUS GREGERSEN[bmx2] | 00:57:10.20 | 18:20.87 | 18,6 | 197 | 26,3 | 1,9 | 5,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
77 | BO DAMSGAARD [BMX2] | 00:57:11.72 | 18:22.39 | 15,0 | 195 | 26,3 | 2,1 | 5,7 | 3,8 | 2,9 | 2,3 |
78 | TOMMY Møller[seC2] | 00:58:48.97 | 19:59.63 | 13,3 | 194 | 25,6 | 2,0 | 4,5 | 2,9 | 2,3 | 2,1 |
79 | HENRIK JEPPESEN [BAG] | 00:59:09.48 | 20:20.15 | 11,5 | 193 | 25,4 | 2,1 | 4,6 | 3,2 | 2,7 | 2,4 |
80 | Hans Thousing [tg2] | 01:08:45.34 | 29:56.00 | 9,7 | 0 | 21,8 | 1,7 | 3,7 | 2,3 | 1,9 | 1,8 |
Resultat for Damer
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TINE GADE HANSEN [BMX2] | 00:57:11.55 | 00:00.00 | 16,8 | 196 | 26,3 | 2,4 | 4,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
Hold point
Hold | Point |
---|---|
Wattrondellerne | 965 |
De Gamle BMX Tosser | 961 |
Team Black Sheep | 945 |
Defender | 941 |
De Midtjyske Rødder | 931 |
Vat-armene | 914 |
De Utilregnelige | 914 |
Togetherness | 874 |
Team GruppeTo | 858 |
Team Triple X | 818 |
Bagerstop | 818 |
Nice try | 658 |
De Unge BMX tosser | 588 |
Føniks | 410 |
Team Fyn | 409 |
RGT SeC Team 2 | 393 |
RGT SeC Team 1 | 242 |
De 5T | 208 |