Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

Møgelbjergvej, Hvirring, Denmark

RGT Ligaen, to 5. jan 2023 kl. 19:00

Kategori: Åben

Distance: 27,354 km.

Højdemeter: 219 m.

Omgange: 3

Resultat for Herrer

# Navn Tid Diff Point Holdpt. Km/h Gns W Max W 1M 5M 20M
1 Jacob Hvid [eCKD] 00:38:46.27 00:00.00 247,3 250 42,3 4,2 12,3 6,8 4,9 4,3
2 HENRIK HOLST [DEF] C 00:38:46.28 00:00.01 219,3 249 42,3 3,9 9,6 5,7 4,5 4,0
3 Henrik Heibøll [WR] 00:38:46.53 00:00.25 200,9 248 42,3 4,2 13,5 5,7 4,7 4,3
4 Michael Arvad [vat] 00:38:53.04 00:06.76 187,5 247 42,2 4,1 10,6 5,6 4,8 4,3
5 RASMUS FELDBALLE[WR] 00:39:09.74 00:23.46 177,0 246 41,9 4,1 13,9 7,2 5,1 4,3
6 KASPER HEDEDAM [DEF] 00:39:10.20 00:23.93 168,5 245 41,9 4,5 16,0 7,2 5,5 4,6
7 MARTIN ØRUM[BMX1] 00:39:31.03 00:44.76 161,4 244 41,5 3,6 13,0 6,2 4,2 3,7
8 KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ 00:39:32.36 00:46.09 155,3 243 41,5 3,5 10,8 5,9 4,4 3,6
9 Dan Kobberup [BMX1] (B) 00:39:32.54 00:46.26 150,0 242 41,5 4,1 10,8 6,7 4,8 4,2
10 Nicki Haugaard [DEF] B 00:39:33.76 00:47.48 145,3 241 41,5 3,2 9,7 5,2 4,0 3,3
11 Andi Juul[Tbs] 00:39:34.23 00:47.96 141,1 240 41,5 3,6 11,4 5,4 4,2 3,6
12 Anders Østergaard [TBS] 00:39:35.56 00:49.29 137,3 239 41,4 3,7 10,8 5,3 4,3 3,8
13 KELD SØRENSEN [DEF] 00:39:45.09 00:58.82 134,5 0 41,3 3,9 9,0 5,8 4,5 4,0
14 ALEXANDER TRANBERG 00:40:07.35 01:21.07 132,8 0 40,9 3,8 9,0 5,6 4,8 4,1
15 FINN BRASK [BMX1]F 00:40:21.94 01:35.67 131,2 238 40,7 3,6 10,2 5,2 4,2 3,7
16 Jeppe Snæver [tbs] 00:40:22.00 01:35.73 129,5 237 40,7 4,3 12,3 6,2 5,3 4,5
17 Jacob Skovsgaard [eCKD] 00:40:22.58 01:36.31 127,9 236 40,7 3,2 8,7 4,7 4,0 3,4
18 Jasper Vinten [WR] 00:40:22.64 01:36.36 126,2 235 40,6 3,8 10,2 5,3 4,4 4,0
19 Jan Loehmann.S [TRY] 00:40:37.46 01:51.19 124,6 234 40,4 3,3 11,0 4,8 3,8 3,3
20 Jesper Tranberg [DMR] 00:40:37.50 01:51.22 123,0 233 40,4 3,8 13,3 5,5 4,4 3,9
21 PER Sønderby[BMX1] c 00:40:37.51 01:51.24 121,3 232 40,4 3,3 9,9 5,2 4,0 3,4
22 RÚNI JUUL [tg2]B 00:40:37.84 01:51.57 119,7 231 40,4 3,3 9,0 4,8 3,9 3,4
23 Troels Rasmussen [BMX2] 00:40:37.92 01:51.65 118,0 230 40,4 2,9 7,1 4,5 3,5 3,0
24 ALLAN RASMUSSEN [DMR] 00:40:38.32 01:52.04 116,4 229 40,4 3,9 6,8 5,3 4,4 4,0
25 Kenneth R-Jensen [CKV] 00:40:38.68 01:52.40 114,8 0 40,4 3,5 11,7 5,4 4,3 3,7
26 MARTIN FUGLSANG[DMR] 00:40:38.72 01:52.45 113,1 228 40,4 3,8 7,3 5,0 4,1 3,9
27 Lars Dolmer [wr] 00:40:39.40 01:53.13 111,5 0 40,4 3,5 9,0 4,7 4,1 3,6
28 JAKOB MATHIASEN[DEF] D 00:40:39.66 01:53.38 109,8 0 40,4 3,4 8,9 4,9 4,2 3,5
29 DINES. BOLT.[BAG] 00:40:39.69 01:53.42 108,2 227 40,3 3,7 8,3 5,3 4,4 3,8
30 BRIAN CHRISTENSEN [TOG] 00:41:03.71 02:17.44 106,5 226 39,9 3,3 5,6 4,6 3,8 3,5
31 BRIAN DALGAARD [DMR] 00:41:29.57 02:43.29 104,9 225 39,5 3,5 8,8 4,8 4,3 3,6
32 Morten Mellergaard[dmr] 00:41:29.64 02:43.37 103,3 0 39,6 3,3 14,1 5,2 4,0 3,6
33 Glenny Hansen [WR] 00:42:13.06 03:26.78 101,6 0 38,9 3,3 9,3 4,8 4,1 3,5
34 THOMAS HELVEG [VAT] 00:42:40.06 03:53.78 100,0 224 38,5 3,3 7,9 5,2 4,1 3,5
35 Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] 00:43:00.89 04:14.61 98,3 0 38,1 2,9 10,0 4,8 3,5 3,0
36 Danni Mortensen[SeC1] 00:43:02.02 04:15.75 96,7 223 38,1 3,5 8,1 5,4 4,1 3,6
37 JESPER Hvisthule [DEF] (e) 00:43:03.13 04:16.86 95,1 0 38,1 3,6 7,3 5,0 4,0 3,8
38 Casper Rosen 00:43:04.55 04:18.28 93,4 0 38,1 3,6 8,7 5,1 4,4 3,7
39 Niels Christiansen [SeC1] 00:43:07.08 04:20.80 91,8 222 38,0 3,3 7,9 5,3 4,1 3,4
40 THOMAS SKOVLUND-ANDERSEN[TTX] 00:43:07.95 04:21.68 90,1 221 38,1 3,3 11,2 5,6 3,6 3,3
41 HENRIK POULSEN[BMX1] 00:43:07.98 04:21.71 88,5 0 38,0 3,3 9,2 4,8 4,0 3,4
42 Jesper Staerdahl [DMR] 00:43:08.64 04:22.36 86,8 0 38,0 3,0 10,9 4,9 3,6 3,1
43 ERIK TAMS [Tog] 00:43:08.75 04:22.47 85,2 220 38,0 3,4 9,9 5,0 4,0 3,5
44 Søren Krarup [BMX2] 00:43:08.79 04:22.52 83,6 219 38,0 2,8 11,1 4,4 3,5 2,9
45 Sigurd Simonsen [vat] 00:43:08.88 04:22.61 81,9 218 38,1 2,9 6,6 4,1 3,3 3,1
46 Tue Mørk [TG2] 00:43:09.03 04:22.75 80,3 217 38,1 3,6 12,9 5,5 4,0 3,6
47 Rasmus Petersen 00:43:09.08 04:22.81 78,6 0 38,0 3,6 7,8 5,2 4,1 3,6
48 Kim Haick [BAG] 00:43:09.41 04:23.13 77,0 216 38,0 3,1 7,5 4,5 3,4 3,1
49 BO DAMSGAARD [BMX2] 00:43:09.66 04:23.38 75,4 215 38,0 3,0 7,3 4,6 3,5 3,0
50 PATRICK KRAGLUND [VAT] 00:43:09.69 04:23.41 73,7 214 38,0 2,8 6,7 3,8 3,2 2,9
51 Lars Oksbjerg 00:43:13.05 04:26.77 72,1 0 38,0 3,2 7,0 4,6 3,5 3,2
52 Jens A_Hansen [TRY] 00:43:17.17 04:30.89 70,4 213 37,9 3,0 8,2 4,7 3,4 3,1
53 RENE SOELBECK[TOG] 00:43:45.04 04:58.77 68,8 212 37,5 3,1 9,6 5,0 3,4 3,1
54 CLAUS ROD [TOG] 00:43:50.81 05:04.54 67,1 211 37,4 3,0 10,7 4,1 3,5 3,2
55 Christian Petersen 00:43:54.08 05:07.81 65,5 0 37,4 3,0 6,0 4,1 3,5 3,2
56 Christian Pedersen (eckd) 00:44:12.47 05:26.19 63,9 0 37,1 3,3 5,9 4,5 3,7 3,4
57 Michael Appel [eckd] [TG2] 00:44:22.04 05:35.76 62,2 210 37,0 2,6 6,7 3,9 3,0 2,7
58 Morten Caroe [BMX2] 00:44:35.96 05:49.69 60,6 0 36,8 2,7 6,3 4,2 3,4 2,8
59 Kai Kristensen [VAT] 00:45:09.17 06:22.90 58,9 0 36,3 2,8 9,2 5,0 3,7 3,0
60 Thomas Willer [eCKD] 00:45:10.00 06:23.72 57,3 0 36,3 3,0 8,4 4,6 3,6 3,2
61 Louis Ebler 00:45:14.74 06:28.47 55,7 0 36,2 2,6 6,1 4,3 3,4 2,8
62 KENNETH KAMMERSGAARD [FØN] 00:45:32.80 06:46.52 54,0 209 36,0 2,7 8,2 4,3 3,3 2,8
63 Jan L.Hansen|eckd[DUT] 00:45:40.22 06:53.94 52,4 208 35,9 3,2 8,4 4,8 3,7 3,3
64 ANDERS THUEN [BMX1] 00:45:40.90 06:54.62 50,7 0 35,9 3,2 8,4 6,0 4,4 3,9
65 STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] 00:45:49.59 07:03.32 49,1 207 35,8 3,0 8,8 4,1 3,3 3,1
66 THOMAS BRANDi[FØN] 00:45:53.96 07:07.68 47,5 206 35,7 2,7 6,6 3,7 3,1 2,9
67 Havard Vatnhamar 00:46:23.62 07:37.34 45,8 0 35,3 3,1 9,6 4,5 3,7 3,2
68 HENRIK RØN[FØN] 00:46:27.12 07:40.85 44,2 205 35,3 2,9 6,2 4,1 3,6 3,1
69 KENNETH BJERG 00:47:00.09 08:13.82 42,5 204 34,9 2,8 16,3 4,4 3,4 3,0
70 SØREN M L KROG [DMR] 00:47:05.34 08:19.06 40,9 0 34,8 2,8 11,6 4,3 3,3 2,9
71 Lars Tengstedt [TOG] 00:47:06.87 08:20.60 39,2 0 34,8 2,7 8,1 4,0 3,4 3,1
72 Mathias Brøndum-Nielsen 00:47:07.03 08:20.75 37,6 0 34,8 2,2 6,8 3,9 3,1 2,5
73 Lasse Klausen 00:47:08.83 08:22.56 36,0 0 34,8 2,7 6,9 4,0 3,0 2,7
74 Morten Bjerre 00:47:16.69 08:30.42 34,3 0 34,7 2,9 8,8 4,8 4,0 3,4
75 Robert Rosborg [FØN] 00:47:39.43 08:53.16 32,7 203 34,4 2,7 8,4 4,4 3,4 2,9
76 Kjartan Egholm 00:47:41.51 08:55.23 31,0 0 34,4 2,6 7,0 3,7 3,1 2,9
77 Søren Tideman 00:49:18.68 10:32.40 29,4 0 33,3 2,5 7,5 5,1 3,0 2,6
78 MARTIN LØBER [TRY] 00:49:32.14 10:45.86 27,8 202 33,1 2,2 6,1 3,0 2,5 2,2
79 Peter Klitten [TG2] 00:49:33.56 10:47.29 26,1 0 33,1 2,4 5,6 3,6 3,0 2,5
80 Per Tideman (d) 00:49:38.36 10:52.08 24,5 0 33,1 2,3 8,4 3,5 2,8 2,4
81 JAN ANDERSEN 00:49:40.99 10:54.71 22,8 0 33,3 2,7 7,3 3,6 3,2 3,0
82 .. Brian Kristensen[FYN] 00:50:40.98 11:54.71 21,2 201 32,4 2,2 7,3 3,0 2,7 2,3
83 .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] 00:50:41.01 11:54.73 19,5 200 32,3 2,5 5,5 3,3 2,8 2,6
84 CLAUS F NIELSEN[TTX] 00:51:00.18 12:13.90 17,9 199 32,2 2,2 5,4 4,0 2,6 2,3
85 CARSTEN WOLFF [TTX] 00:51:22.04 12:35.77 16,3 198 31,9 2,4 7,6 4,2 2,9 2,6
86 .. Dam [DMR] 00:51:26.14 12:39.87 14,6 0 31,9 2,0 6,3 3,2 2,4 2,0
87 INGOR SKOV [TTX] 00:53:29.15 14:42.88 13,0 197 30,6 2,1 5,3 3,4 2,7 2,3
88 Tommy Juhl Pedersen[sec1] 00:58:42.89 19:56.62 11,3 196 27,9 2,0 13,4 4,4 2,6 2,1
89 Hans Thousing [tg2] 00:59:48.96 21:02.69 9,7 0 27,4 1,7 3,8 2,3 1,9 1,8

Hold point

Hold Point
Defender 978
Wattrondellerne 965
De Gamle BMX Tosser 956
De Midtjyske Rødder 915
Vat-armene 903
Togetherness 869
Team GruppeTo 865
Team Triple X 815
Team Black Sheep 716
De Unge BMX tosser 664
Nice try 649
RGT SeC Team 1 641
Føniks 618
De Utilregnelige 458
Bagerstop 443
De 5T 409
Team Fyn 401