Sorry!
Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.
Kongelundsrunden, Amager, Denmark
RGT Ligaen, ti 3. jan 2023 kl. 19:00
Kategori: Åben
Distance: 29 km.
Højdemeter: 27 m.
Omgange: 3
Resultat for Herrer
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUS FELDBALLE[WR] | 00:39:57.58 | 00:00.00 | 247,9 | 250 | 43,4 | 4,0 | 12,7 | 7,3 | 5,7 | 4,2 |
2 | KASPER HEDEDAM [DEF] | 00:39:57.78 | 00:00.19 | 221,1 | 249 | 43,4 | 4,4 | 13,4 | 7,0 | 5,4 | 4,5 |
3 | Henrik Heibøll [WR] | 00:39:58.18 | 00:00.60 | 203,2 | 248 | 43,4 | 3,7 | 12,9 | 6,8 | 4,9 | 3,8 |
4 | ALLAN RASMUSSEN [DMR] | 00:39:58.35 | 00:00.77 | 189,9 | 247 | 43,4 | 3,9 | 7,8 | 5,4 | 4,7 | 4,0 |
5 | Jacob Skovsgaard [eCKD] | 00:39:58.40 | 00:00.82 | 179,6 | 246 | 43,4 | 3,3 | 7,8 | 5,4 | 4,0 | 3,3 |
6 | KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ | 00:39:59.34 | 00:01.76 | 171,1 | 245 | 43,3 | 3,7 | 9,6 | 5,4 | 4,3 | 3,7 |
7 | MARTIN BREUM [BMX1] | 00:39:59.74 | 00:02.16 | 164,0 | 244 | 43,3 | 3,6 | 11,4 | 6,0 | 5,0 | 3,7 |
8 | MARTIN ØRUM[BMX1] | 00:39:59.76 | 00:02.18 | 157,9 | 243 | 43,4 | 3,5 | 11,8 | 5,6 | 4,4 | 3,5 |
9 | KELD SØRENSEN [DEF] | 00:39:59.93 | 00:02.35 | 152,6 | 242 | 43,4 | 3,9 | 9,2 | 5,9 | 4,8 | 3,9 |
10 | Michael Arvad [vat] | 00:40:00.16 | 00:02.57 | 147,9 | 241 | 43,3 | 4,0 | 9,3 | 5,3 | 4,5 | 4,0 |
11 | Jesper Tranberg [DMR] | 00:40:00.63 | 00:03.05 | 143,7 | 240 | 43,4 | 3,9 | 11,8 | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
12 | Tommy Juhl Pedersen[sec1] | 00:40:00.68 | 00:03.09 | 139,9 | 239 | 43,4 | 3,7 | 9,8 | 5,5 | 4,5 | 3,8 |
13 | Nicki Haugaard [DEF] B | 00:40:00.71 | 00:03.13 | 136,4 | 238 | 43,3 | 3,4 | 8,5 | 4,9 | 3,9 | 3,4 |
14 | RÚNI JUUL [tg2]B | 00:40:00.73 | 00:03.14 | 134,3 | 237 | 43,3 | 3,5 | 9,5 | 5,0 | 4,0 | 3,6 |
15 | JAKOB MATHIASEN[DEF] D | 00:40:00.75 | 00:03.16 | 132,7 | 0 | 43,3 | 3,5 | 8,9 | 4,6 | 4,3 | 3,7 |
16 | FINN BRASK [BMX1]F | 00:40:00.86 | 00:03.28 | 131,2 | 236 | 43,3 | 3,5 | 9,1 | 4,8 | 4,3 | 3,6 |
17 | John Myrup [TRY] | 00:40:00.88 | 00:03.29 | 129,6 | 235 | 43,4 | 3,3 | 7,9 | 4,7 | 3,6 | 3,3 |
18 | Christian Brandt [BMX1] | 00:40:00.93 | 00:03.34 | 128,1 | 234 | 43,3 | 3,6 | 9,7 | 4,9 | 4,0 | 3,6 |
19 | CLAUS BERING [WR] | 00:40:01.86 | 00:04.27 | 126,5 | 233 | 43,3 | 3,8 | 9,7 | 5,5 | 4,4 | 3,9 |
20 | Jan Loehmann.S [TRY] | 00:40:01.90 | 00:04.32 | 125,0 | 232 | 43,3 | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 4,0 | 3,5 |
21 | Glenny Hansen [WR] | 00:40:02.00 | 00:04.41 | 123,4 | 0 | 43,4 | 3,4 | 7,5 | 4,6 | 3,8 | 3,4 |
22 | Palle Sørensen[TOG] | 00:40:02.07 | 00:04.49 | 121,8 | 231 | 43,3 | 4,0 | 9,2 | 5,3 | 4,4 | 4,0 |
23 | NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D | 00:40:02.35 | 00:04.77 | 120,3 | 0 | 43,3 | 3,9 | 10,8 | 5,2 | 4,3 | 4,0 |
24 | MARTIN FUGLSANG[DMR] | 00:40:03.69 | 00:06.10 | 118,7 | 230 | 43,3 | 3,8 | 7,1 | 5,3 | 4,4 | 3,9 |
25 | Jasper Vinten [WR] | 00:40:03.70 | 00:06.11 | 117,2 | 0 | 43,3 | 3,8 | 7,8 | 5,0 | 4,3 | 3,8 |
26 | PETER GRØN [VAT] | 00:40:05.22 | 00:07.64 | 115,6 | 229 | 43,3 | 3,4 | 8,0 | 4,6 | 3,8 | 3,5 |
27 | Jesper Staerdahl [DMR] | 00:40:06.13 | 00:08.55 | 114,1 | 228 | 43,2 | 3,3 | 13,7 | 4,5 | 3,5 | 3,4 |
28 | STEFFEN TANGE [SeC2] | 00:40:06.61 | 00:09.02 | 112,5 | 227 | 43,3 | 3,2 | 11,6 | 4,8 | 3,6 | 3,2 |
29 | Morten Mellergaard[dmr] | 00:40:07.24 | 00:09.66 | 110,9 | 0 | 43,2 | 3,5 | 7,2 | 4,8 | 4,0 | 3,5 |
30 | Dan Kobberup [BMX1] (B) | 00:40:08.21 | 00:10.63 | 109,4 | 0 | 43,2 | 4,3 | 9,6 | 6,0 | 4,6 | 4,3 |
31 | RASMUS GREGERSEN[bmx2] | 00:40:08.63 | 00:11.05 | 107,8 | 226 | 43,2 | 2,5 | 7,7 | 3,7 | 3,0 | 2,5 |
32 | THOMAS SKOVLUND-ANDERSEN[TTX] | 00:40:12.13 | 00:14.54 | 106,3 | 225 | 43,2 | 3,3 | 10,2 | 4,7 | 3,6 | 3,3 |
33 | MICHAEL SKOV.[SEC1] | 00:40:19.42 | 00:21.83 | 104,7 | 224 | 43,0 | 4,0 | 9,4 | 5,3 | 4,6 | 4,1 |
34 | Flemming Bach [eCKD] | 00:40:19.62 | 00:22.03 | 103,2 | 223 | 43,0 | 3,6 | 8,6 | 5,5 | 4,2 | 3,7 |
35 | HENRIK KIRK [DUT] | 00:40:20.79 | 00:23.20 | 101,6 | 222 | 43,0 | 3,2 | 8,3 | 4,1 | 3,6 | 3,2 |
36 | Kenneth R-Jensen [CKV] | 00:40:22.43 | 00:24.85 | 100,0 | 0 | 43,0 | 3,5 | 10,2 | 4,9 | 3,9 | 3,5 |
37 | ERIK TAMS [Tog] | 00:40:22.60 | 00:25.01 | 98,5 | 221 | 43,0 | 3,5 | 9,4 | 5,3 | 3,8 | 3,5 |
38 | Andi Juul[Tbs] | 00:40:46.26 | 00:48.67 | 96,9 | 220 | 42,5 | 3,4 | 8,2 | 5,1 | 3,9 | 3,5 |
39 | Jeppe Snæver [tbs] | 00:40:47.12 | 00:49.53 | 95,4 | 219 | 42,5 | 4,4 | 10,4 | 5,9 | 5,0 | 4,6 |
40 | Søren Krarup [BMX2] | 00:40:47.22 | 00:49.63 | 93,8 | 218 | 42,5 | 2,9 | 8,4 | 3,9 | 3,1 | 2,9 |
41 | Michael Thimm [VAT] | 00:40:47.22 | 00:49.64 | 92,3 | 217 | 42,5 | 3,3 | 6,8 | 4,5 | 3,6 | 3,3 |
42 | Kenneth Rantzauer [DUT] | 00:41:02.23 | 01:04.65 | 90,7 | 216 | 42,3 | 3,0 | 7,2 | 4,6 | 3,4 | 3,1 |
43 | nicki Hjort [EckD] | 00:41:15.67 | 01:18.09 | 89,1 | 0 | 42,0 | 3,5 | 7,7 | 4,9 | 3,8 | 3,6 |
44 | Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] | 00:41:15.96 | 01:18.37 | 87,6 | 0 | 42,0 | 2,8 | 7,3 | 4,0 | 3,1 | 2,9 |
45 | SØREN KRISTIAN NIELSEN | 00:41:57.59 | 02:00.00 | 86,0 | 0 | 41,3 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 3,5 | 3,3 |
46 | Jákup petur Eliassen | 00:41:57.76 | 02:00.18 | 84,5 | 0 | 41,3 | 3,3 | 8,7 | 5,5 | 3,9 | 3,5 |
47 | Dennis Olesen[TRY] | 00:41:57.97 | 02:00.38 | 82,9 | 215 | 41,3 | 3,3 | 8,6 | 5,7 | 3,8 | 3,5 |
48 | Morten Caroe [BMX2] | 00:41:59.53 | 02:01.94 | 81,4 | 0 | 41,3 | 2,8 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 2,9 |
49 | BO DAMSGAARD [BMX2] | 00:42:03.67 | 02:06.09 | 79,8 | 214 | 41,3 | 2,9 | 8,6 | 4,4 | 3,4 | 3,1 |
50 | THOMAS HELVEG [VAT] | 00:42:51.15 | 02:53.56 | 78,2 | 213 | 40,5 | 3,2 | 9,6 | 5,3 | 4,1 | 3,6 |
51 | THOMAS BRANDi[FØN] | 00:42:51.38 | 02:53.79 | 76,7 | 212 | 40,4 | 2,8 | 8,7 | 4,2 | 3,3 | 2,9 |
52 | KENNETH KAMMERSGAARD [FØN] | 00:43:29.23 | 03:31.64 | 75,1 | 211 | 39,8 | 2,6 | 9,1 | 4,3 | 2,9 | 2,7 |
53 | Rasmus Friis Olsen | 00:43:44.07 | 03:46.48 | 73,6 | 210 | 39,6 | 3,7 | 7,7 | 5,9 | 4,4 | 3,9 |
54 | Kai Kristensen [VAT] | 00:43:50.51 | 03:52.92 | 72,0 | 0 | 39,5 | 2,7 | 10,2 | 4,8 | 3,5 | 3,0 |
55 | PATRICK KRAGLUND [VAT] | 00:43:50.67 | 03:53.09 | 70,5 | 0 | 39,6 | 2,6 | 7,4 | 4,3 | 3,1 | 2,8 |
56 | Per.h.b Pedersen | 00:43:50.70 | 03:53.12 | 68,9 | 0 | 39,5 | 2,6 | 6,6 | 4,3 | 3,2 | 2,9 |
57 | Lars Tengstedt [TOG] | 00:43:50.80 | 03:53.21 | 67,3 | 209 | 39,5 | 3,0 | 7,6 | 4,3 | 3,4 | 3,2 |
58 | Kim Haick [BAG] | 00:43:50.80 | 03:53.22 | 65,8 | 208 | 39,5 | 3,0 | 7,2 | 4,3 | 3,4 | 3,0 |
59 | Jan L.Hansen|eckd[DUT] | 00:43:56.40 | 03:58.82 | 64,2 | 207 | 39,4 | 3,2 | 7,0 | 4,7 | 3,8 | 3,3 |
60 | Rasmus Petersen | 00:44:02.56 | 04:04.98 | 62,7 | 0 | 39,3 | 3,5 | 8,5 | 5,5 | 4,0 | 3,6 |
61 | Christian Pedersen (eckd) | 00:44:02.79 | 04:05.21 | 61,1 | 0 | 39,3 | 3,3 | 6,9 | 5,3 | 4,0 | 3,4 |
62 | STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] | 00:44:05.09 | 04:07.51 | 59,6 | 206 | 39,3 | 2,9 | 9,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 |
63 | CLAUS ROD [TOG] | 00:44:05.18 | 04:07.59 | 58,0 | 205 | 39,3 | 2,9 | 7,9 | 4,2 | 3,3 | 3,0 |
64 | JESPER Hvisthule [DEF] (e) | 00:44:05.20 | 04:07.62 | 56,4 | 0 | 39,3 | 3,5 | 6,2 | 4,7 | 3,7 | 3,5 |
65 | BJARNE HANSEN [FYN] | 00:44:05.38 | 04:07.79 | 54,9 | 204 | 39,3 | 3,1 | 7,8 | 4,2 | 3,5 | 3,2 |
66 | Lars Oksbjerg | 00:44:05.48 | 04:07.89 | 53,3 | 0 | 39,3 | 3,2 | 6,7 | 4,5 | 3,5 | 3,3 |
67 | Einar Vang | 00:44:05.72 | 04:08.14 | 51,8 | 0 | 39,3 | 3,4 | 7,9 | 5,3 | 3,7 | 3,4 |
68 | Sigurd Simonsen [vat] | 00:44:05.83 | 04:08.24 | 50,2 | 0 | 39,3 | 2,9 | 6,5 | 4,7 | 3,5 | 3,1 |
69 | Torben Bloch[SeC2] | 00:44:05.94 | 04:08.36 | 48,7 | 203 | 39,3 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 2,9 | 2,6 |
70 | David Friis [#fh] | 00:44:08.04 | 04:10.46 | 47,1 | 0 | 39,3 | 3,1 | 8,1 | 4,5 | 3,4 | 3,1 |
71 | Thomas Willer [eCKD] | 00:44:08.07 | 04:10.48 | 45,5 | 0 | 39,3 | 3,1 | 8,7 | 4,8 | 3,6 | 3,1 |
72 | Jens A_Hansen [TRY] | 00:44:11.18 | 04:13.59 | 44,0 | 0 | 39,2 | 2,9 | 9,1 | 4,8 | 3,6 | 3,2 |
73 | RENE SOELBECK[TOG] | 00:44:13.52 | 04:15.94 | 42,4 | 0 | 39,2 | 3,0 | 6,2 | 4,5 | 3,5 | 3,2 |
74 | ..MARTIN MARTIN S MORTENSEN [FYN] | 00:44:15.65 | 04:18.06 | 40,9 | 202 | 39,2 | 2,8 | 8,5 | 4,2 | 3,2 | 2,9 |
75 | CARSTEN WOLFF [TTX] | 00:44:26.12 | 04:28.54 | 39,3 | 201 | 39,0 | 2,6 | 7,5 | 4,3 | 3,1 | 2,8 |
76 | Christian Petersen | 00:44:29.18 | 04:31.60 | 37,8 | 0 | 39,0 | 2,9 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
77 | Jonas Allentoft[TOG] | 00:45:48.35 | 05:50.76 | 36,2 | 0 | 37,8 | 2,3 | 7,6 | 3,7 | 3,0 | 2,6 |
78 | Kim Christiansen [VAT] | 00:46:14.84 | 06:17.26 | 34,6 | 0 | 37,5 | 2,5 | 7,9 | 4,3 | 3,3 | 2,8 |
79 | Morten Pihlsbech [TG2] | 00:46:18.22 | 06:20.63 | 33,1 | 200 | 37,4 | 2,9 | 8,0 | 4,4 | 3,4 | 3,1 |
80 | Peter Klitten [TG2] | 00:47:22.46 | 07:24.88 | 31,5 | 199 | 36,6 | 2,8 | 7,5 | 4,3 | 3,3 | 2,9 |
81 | SØREN TANG THOMSEN | 00:48:00.21 | 08:02.62 | 30,0 | 0 | 36,1 | 2,2 | 7,8 | 3,8 | 2,6 | 2,3 |
82 | MIKAEL LAURIDSEN FØN B | 00:48:00.33 | 08:02.74 | 28,4 | 198 | 36,1 | 3,2 | 10,4 | 4,7 | 3,6 | 3,4 |
83 | JAN ANDERSEN | 00:48:03.50 | 08:05.92 | 26,9 | 0 | 36,0 | 2,7 | 9,4 | 3,8 | 3,1 | 2,9 |
84 | FinnL [SeC2] | 00:48:06.02 | 08:08.44 | 25,3 | 197 | 36,0 | 2,3 | 6,7 | 3,3 | 2,7 | 2,4 |
85 | PETER PERSON [SeC2] | 00:48:41.94 | 08:44.36 | 23,7 | 196 | 35,6 | 2,1 | 6,2 | 3,1 | 2,8 | 2,5 |
86 | CLAUS SCHNEIDERS [TTX] | 00:48:49.99 | 08:52.40 | 22,2 | 195 | 35,5 | 2,4 | 6,6 | 4,4 | 3,0 | 2,5 |
87 | Robert Rosborg [FØN] | 00:48:53.25 | 08:55.66 | 20,6 | 194 | 35,4 | 2,5 | 6,9 | 4,6 | 3,5 | 2,8 |
88 | .. Dam [DMR] | 00:49:17.17 | 09:19.58 | 19,1 | 0 | 35,1 | 1,9 | 6,5 | 2,9 | 2,3 | 2,0 |
89 | .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] | 00:49:17.29 | 09:19.71 | 17,5 | 193 | 35,1 | 2,5 | 6,1 | 3,1 | 2,7 | 2,5 |
90 | Jesper Dalgaard | 00:49:17.42 | 09:19.83 | 15,9 | 0 | 35,1 | 2,5 | 5,7 | 3,4 | 2,8 | 2,6 |
91 | INGOR SKOV [TTX] | 00:50:28.97 | 10:31.39 | 14,4 | 192 | 34,3 | 2,2 | 4,5 | 3,7 | 2,7 | 2,4 |
92 | Arnfinnur Helmsdal | 00:50:50.83 | 10:53.25 | 12,8 | 0 | 34,6 | 2,5 | 7,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
93 | Carsten Svendsen | 00:56:12.40 | 16:14.82 | 9,7 | 0 | 31,2 | 1,9 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | 2,0 |
Resultat for Damer
# | Navn | Tid | Diff | Point | Holdpt. | Km/h | Gns W | Max W | 1M | 5M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TINE GADE HANSEN [BMX2] | 00:51:02.68 | 00:00.00 | 11,3 | 191 | 33,9 | 2,3 | 5,0 | 3,3 | 2,8 | 2,5 |
Hold point
Hold | Point |
---|---|
Wattrondellerne | 977 |
Defender | 974 |
De Gamle BMX Tosser | 957 |
De Midtjyske Rødder | 945 |
Vat-armene | 900 |
Nice try | 892 |
Togetherness | 866 |
De Unge BMX tosser | 849 |
Team GruppeTo | 842 |
RGT SeC Team 2 | 823 |
Team Triple X | 813 |
RGT SeC Team 1 | 686 |
De Utilregnelige | 645 |
Team Fyn | 599 |
Team Black Sheep | 439 |
Føniks | 409 |
De 5T | 406 |
Bagerstop | 208 |