Sorry!

Sorry, but the RGT League is only for Danish riders. Please respect this.

RGT Ligaen

Tilbage

Ranglisten

Kategori: Åben

Herrer

# Navn Antal løb Point
1 KASPER HEDEDAM [DEF] 38 1755,3
2 Nicklas Bekker[FCQ] 8 1665,8
3 Jesper Gottlieb [wr] 27 1465,9
4 RASMUS FELDBALLE[WR] 33 1424,8
5 Jacob Hvid [eCKD] 37 1337,6
6 MARTIN BREUM [BMX1] 26 1273,8
7 Michael Arvad [vat] 37 1238,6
8 HENRIK HOLST [DEF] C 19 1200,1
9 Nicki Haugaard [DEF] B 40 1164,7
10 Dan Kobberup [BMX1] (B) 38 1100,5
11 Anders Østergaard [TBS] 17 1081,4
12 KELD SØRENSEN [DEF] 37 1077,9
13 KURT N Pedersen ( [DEF] C FILSØ 36 1071,3
14 ALLAN RASMUSSEN [DMR] 35 1051,1
15 Jeppe Snæver [tbs] 27 1049,8
16 CLAUS BERING [WR] 23 1041,5
17 Andi Juul[Tbs] 30 1036,6
18 MARTIN ØRUM[BMX1] 29 1027,9
19 Jesper Tranberg [DMR] 22 1025,0
20 Jacob Skovsgaard [eCKD] 19 989,5
21 Christian Brandt [BMX1] 34 989,4
22 JAKOB MATHIASEN[DEF] D 41 959,3
23 Tommy Juhl Pedersen[sec1] 35 952,8
24 Jasper Vinten [WR] 23 936,9
25 Rasmus Frederiksen [BMX1] 12 931,3
26 Glenny Hansen [WR] 22 918,1
27 MICHAEL SKOV.[SEC1] 30 905,9
28 Georg Pape [wr] 20 898,2
29 NIELS BJØRNSTEEN [DEF] D 39 887,0
30 BRIAN DALGAARD [DMR] 37 885,1
31 Mads Flacheberg [FCQ] 4 877,5
32 PER Sønderby[BMX1] c 38 867,5
33 RÚNI JUUL [tg2]B 29 856,9
34 ANDERS THUEN [BMX1] 38 845,4
35 FINN BRASK [BMX1]F 23 841,3
36 Morten Mellergaard[dmr] 28 839,8
37 Morten B. Pedersen|eCKD[DMR] 32 838,0
38 Kim Haick [BAG] 39 827,9
39 Peter Villefrance [TOG] 24 826,1
40 MARTIN FUGLSANG[DMR] 40 819,3
41 HENRIK POULSEN[BMX1] 26 795,8
42 BRIAN CHRISTENSEN [TOG] 40 790,2
43 Jesper Staerdahl [DMR] 35 789,4
44 Rasmus Friis Olsen 25 777,4
45 PETER GRØN [VAT] 29 776,1
46 ERIK TAMS [Tog] 33 759,8
47 Tommy Damsgaard[BMX2] 27 735,0
48 SØREN KRISTIAN NIELSEN 29 732,3
49 Henrik Heibøll [WR] 11 730,0
50 Jan Loehmann.S [TRY] 29 718,0
51 Michael Thimm [VAT] 30 703,8
52 Tue Mørk [TG2] 27 693,1
53 STEFFEN TANGE [SeC2] 18 690,9
54 THOMAS HELVEG [VAT] 36 680,9
55 Lars Dolmer [wr] 15 678,5
56 John Myrup [TRY] 17 677,9
57 Troels Rasmussen [BMX2] 17 676,5
58 Jan L.Hansen|eckd[DUT] 38 662,8
59 Kenneth R-Jensen [CKV] 21 659,9
60 Palle Sørensen[TOG] 13 658,7
61 Lasse Mariager [VAT] 12 654,5
62 Christian Vejlbo 15 654,5
63 BO DAMSGAARD [BMX2] 36 652,1
64 HENRIK KIRK [DUT] 20 645,4
65 Flemming Bach [eCKD] 21 643,0
66 THOMAS SKOVENGAARD [tg2] 26 638,3
67 PATRICK KRAGLUND [VAT] 42 628,4
68 JACOB SCHJOEDT [DUT] 21 604,2
69 Christian Pedersen (eckd) 34 599,0
70 THOMAS BRANDi[FØN] 32 598,2
71 JACOB PILGAARD (KoS) [DUT] 23 596,8
72 Sigurd Simonsen [vat] 29 584,8
73 Rasmus Petersen 9 567,3
74 SØREN M L KROG [DMR] 24 564,8
75 JESPER Hvisthule [DEF] (e) 32 560,3
76 Kenneth Rantzauer [DUT] 18 548,7
77 Michael Appel [eckd] [TG2] 30 548,6
78 Brian Gummiben 6 548,4
79 DINES. BOLT.[BAG] 17 547,8
80 Dennis Olesen[TRY] 23 537,0
81 THOMAS SKOVLUND-ANDERSEN[TTX] 20 526,3
82 HENRIK SIMONSEN[SeC1] 16 514,4
83 Søren Krarup [BMX2] 19 511,4
84 KIM HANSEN(eCKD) 13 499,6
85 Morten Caroe [BMX2] 11 496,3
86 SØREN JENSEN [BMX2] 16 493,0
87 Kenneth Riis [FØN] 22 474,7
88 CLAUS ROD [TOG] 43 467,2
89 Allan Choy 16 462,4
90 JESPER NIELSEN [FØN] 37 441,1
91 BJARNE HANSEN [FYN] 31 405,1
92 RENE SOELBECK[TOG] 39 399,4
93 STEEN BRUNO NIELSEN [TG2] 44 395,2
94 Peter Klitten [TG2] 38 388,0
95 Christian Petersen 14 387,0
96 Kristian Nøhr 2 383,2
97 .. Martin T. [BAG] 14 363,8
98 Lars Tengstedt [TOG] 32 360,9
99 Peer Jønson [TBS] 10 350,9
100 .. M.Demuth [FYN] 31 350,6
101 Peter Jacobsen[BAG] 26 349,0
102 KENNETH KAMMERSGAARD [FØN] 31 348,6
103 CARSTEN WOLFF [TTX] 24 345,9
104 Jens A_Hansen [TRY] 20 342,1
105 Mikael Westergaard (+18)[SeC1] 4 340,4
106 HENRIK RØN[FØN] 36 335,5
107 Kim Christiansen [VAT] 25 331,2
108 Jesper Hansen 3 313,1
109 J. Kolvig [SeC2] 7 311,0
110 Asger Paaske Frederiksen [FCQ] 2 307,2
111 nicki Hjort [EckD] 8 306,5
112 Casper Rosen 8 302,4
113 Danni Mortensen[SeC1] 9 289,6
114 Søren Tideman 22 284,3
115 FinnL [SeC2] 12 284,2
116 JØRGEN OLESEN [SeC1] 12 283,5
117 .. Mike Jensen [FYN] 13 283,3
118 RASMUS GREGERSEN[bmx2] 9 267,4
119 Robert Rosborg [FØN] 27 258,7
120 Arnfinnur Helmsdal 8 257,9
121 ALEXANDER TRANBERG 4 251,5
122 Martin Jessen 3 251,4
123 JOAKIM Lisson 1 244,9
124 Jens Jessen Hansen A 4 243,0
125 Thomas Willer [eCKD] 9 234,9
126 Kai Kristensen [VAT] 17 234,1
127 NIKOLAI ENGGÅRD [BAG] 10 232,1
128 Jonas Allentoft[TOG] 19 218,0
129 Erik Knudsen (+18) 5 210,2
130 MIKAEL LAURIDSEN FØN B 12 209,5
131 CLAUS F NIELSEN[TTX] 33 202,5
132 Lars Oksbjerg 15 200,5
133 CLAUS SCHNEIDERS [TTX] 30 198,1
134 ..MARTIN MARTIN S MORTENSEN [FYN] 10 189,6
135 .. F.Givskud[FYN] 26 182,3
136 .. FINN EKELUND-70ÅR [FYN] 32 177,8
137 Niels Christian Fredslund 1 176,5
138 Christian Kjær[TBS] 9 173,0
139 Per Tideman (d) 23 172,5
140 J. Petersen (m) 5 169,1
141 Morten Pihlsbech [TG2] 10 167,8
142 Jákup petur Eliassen 2 167,2
143 Louis Ebler 3 163,7
144 PETER PERSON [SeC2] 12 152,4
145 Michael Filtenborg [SeC2] 1 148,4
146 Stepan Lee 16 145,9
147 Per.h.b Pedersen 8 145,0
148 Torben Bloch[SeC2] 10 144,1
149 JAN ANDERSEN 15 142,8
150 Niels Christiansen [SeC1] 6 142,1
151 .. Dam [DMR] 39 140,4
152 Glenn Selbo [eCKD] 3 139,4
153 morten jul pedersen [eCKD] 1 135,8
154 Einar Vang 6 133,7
155 RICO Hasenkam [DUT] 10 133,5
156 ..LARS MADSEN [FYN] 22 133,2
157 KENNETH BJERG 10 129,0
158 Jesper Dalgaard 4 125,4
159 Rune Nielsen [eCKD] 1 123,7
160 Peter Meldgaard Otte 2 121,6
161 Morten Bjerre 7 116,4
162 Simon hoberg Hedegaard 3 109,6
163 Søren Bonde [TTX] eCKD 25 108,3
164 Kjartan Egholm 3 105,2
165 John Reimer Hansen 6 100,8
166 HANS OLSEN[TBS] 8 100,1
167 Anders Thostrup [Nbc] 3 99,9
168 Jakob Lykke 8 94,5
169 SØREN TANG THOMSEN 6 94,2
170 Mads Andersen (sec) 1 91,0
171 INGOR SKOV [TTX] 21 85,2
172 Jóanis Albert Nielsen 2 83,9
173 .. Brian Kristensen[FYN] 13 81,7
174 Jackie Kjelsmark 1 79,8
175 O. VANGHØJ 5 77,5
176 Michael Bisgaard 3 76,2
177 JESPER MELDGAARD MORTENSEN 1 76,1
178 Karsten Roende 1 75,6
179 TOMMY Møller[seC2] 13 74,4
180 Henrik Tærsker [CKV] 3 73,6
181 Hans Thousing [tg2] 23 71,3
182 KENNETH ANTONSEN (+18) 6 69,9
183 R. Sachmann [Føn] 11 69,8
184 Ole Kronborg Rasmussen 6 68,9
185 Mathias Brøndum-Nielsen 6 65,6
186 Lasse Klausen 9 57,1
187 Palle Hede 1 56,8
188 David Friis [#fh] 2 54,5
189 Jon Ellingsgaard 1 45,5
190 Rasmus Damsgaard 1 45,3
191 Lars Nielsen 8 43,2
192 ERIK STOLTENBERG LAHM [TBS] 5 39,8
193 Per Lykkenshede 3 38,4
194 KELD HØGH (SeC) 1 38,2
195 Rene steenberg Olsen - D 2 37,1
196 Carsten Ebbesen 1 35,2
197 MARTIN IPSEN [TBS] 1 35,1
198 Henry Berg 1 33,6
199 MARTIN LØBER [TRY] 5 31,5
200 Daniel Rasmussen 6 30,8
201 THOMAS JØRGENSEN[DE5T] 12 28,9
202 JESPER DE PLACE 1 27,8
203 Havard Vatnhamar 1 27,5
204 Jan R. Knudsen | eCKD 1 26,3
205 Jack Tollestrup schou 1 24,6
206 THOMAS SØHOLT [TOG] 5 21,9
207 Henrik Kofoed 4 19,5
208 Jakob Krebs 1 19,0
209 YOSI KALTOFT [tbs] 2 17,7
210 HENRIK JEPPESEN [BAG] 5 14,9
211 Jens Rasmussen 4 13,9
212 Anders Stream|dcu 1 13,6
213 Rasmus damsgaard Christiansen 2 13,5
214 Karsten Lindorff 1 13,1
215 Johnny Johasen 4 11,8
216 Michael Pedersen 1 8,8
217 Thomas Lindskow 1 8,8
218 JENS BUHIMILA 3 8,7
219 Steen Brusgaard 3 8,1
220 ANDERS NØRGÅRD [X3] 3 7,8
221 Brian Bergstrøm eCKD 5 7,6
222 .. NIELSEN[FYN] 5 6,5
223 Carsten Svendsen 1 5,8
224 Jørgen Gluud 6 5,8
225 Mike Hjøllund 1 4,2
226 Jesper Gilarska 1 3,5
227 HENRIK MERVIG A. [TRY] 7 2,9
228 Anders Borggaard [TBS] 7 ,0
229 TORBEN RIIS [SeC1] 2 ,0
230 Benjamin Hesselberg 2 ,0
231 HENRIK BOGØ 8 ,0
232 Mads Smenge 7 ,0
233 Martin Hansen 5 ,0
234 Allan Carlé [SeC2] 6 ,0
235 Morten Larsen 5 ,0
236 Tom Thorhauge 1 ,0
237 Michael Mortensen 1 ,0
238 HENRIK ELLENHARD [BAG] 3 ,0
239 Mikkel Larsen 1 ,0
240 JENSEN THOMAS [De5T] 3 ,0
241 Henrik Votborg 2 ,0
242 Kim Olesen 1 ,0
243 MARTIN Ø LAURIDSEN . [TOG] 1 ,0
244 MICHAEL SELMER JENSEN 2 ,0
245 John Berthelsen 2 ,0
246 KIM WEILER JOHNSEN[TTX] 2 ,0
247 DAVID SUPERFYSSEN [TTX] 6 ,0
248 Niels Zimmer 2 ,0
249 JEPPE SIKKER JENSEN [TRY] 2 ,0
250 KURT KARSTENS 2 ,0
251 Jan Grøn [TRY] 5 ,0
252 Poul erik Lauritsen 1 ,0
253 Niels bo Sondergard (e) 3 ,0
254 Sebastian Brøchner Bonnet 4 ,0
255 Peter Davidsen 2 ,0
256 Kim Bendtsen[DE5T] 6 ,0
257 HENRIK M NIELSEN [SeC2] 1 ,0
258 BJØRN HANSEN [De5T] 3 ,0
259 Stephan Broni 2 ,0
260 Martin Frisk Nielsen [TOG] 3 ,0
261 Dennis Riis Mortensen 4 ,0
262 Ulrich Soerensen 2 ,0
263 Lars Andersen 1 ,0
264 Michael Alsted 1 ,0
265 Eigil Leeegaard (Molteni) 1 ,0
266 Lars Espersen {Sec2} 1 ,0
267 Mikael Engsig 1 ,0
268 Chresten Frederiksen 3 ,0
269 Brian Nissen 2 ,0
270 MADS THOMSEN[TTX]] 1 ,0
271 Jan Itzchaky 1 ,0
272 LARS JENSEN 1 ,0
273 Preben Team Føniks THAMS FØN 1 ,0
274 Emil Thorsen 1 ,0
275 Ole Krab 1 ,0
276 Jan Lydiksen 1 ,0
277 Kim Lassen (C) 1 ,0
278 Morten Lundsgaard 2 ,0

Damer

# Navn Antal løb Point
1 Lisbeth Mogensen [FØN] 17 481,5
2 Petronela Andrea Kaliszan[SeC] 6 359,8
3 TINE GADE HANSEN [BMX2] 17 107,6
4 ANNE LOFTAGER [BMX2] 10 41,3
5 Jannie Lauridsen 1 37,5
6 Malene Legaard [SeC] 2 37,4
7 Maria Thomsen 1 32,7
8 Iben person [SeC] 1 13,7
9 Janne Golczyk 1 11,8
10 Carina Ørum[bmx2] 3 ,0
11 Hanne Lauritsen w 2 ,0
12 Mette Eriksen [VAT] 4 ,0